SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
Producător: MASTER-SPORT GERMANY
Cod produs: 24112527411-PCS-MS
Cod ean: 4251729601559
| Tip disc frâna | plin |
| Grosime disc frâna [mm] | 12 |
| Diametru exterior [mm] | 290 |
| Partea de montare | puntea spate |
| Diametru [mm] | 290 |
| Înaltime [mm] | 35 |
| Grosime minima [mm] | 10 |
| Numar gauri | 5 |
| Diametru de centrare [mm] | 71 |
| Numar bucati necesare | 2 |
| Greutate neta [kg] | 4,8 |
| Greutate brută [kg] | 5 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) | 1.6 VTi 120 | 09-2013 / prezent | microbus | KW: 88 | CP: 120 | CMC: 1598 | motor pe benzina |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) | 1.6 THP 155 | 09-2013 / prezent | microbus | KW: 115 | CP: 156 | CMC: 1598 | motor pe benzina |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) | 1.6 HDi 90 | 09-2013 / prezent | microbus | KW: 68 | CP: 92 | CMC: 1560 | motor diesel |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09-2013 / 04-2015 | microbus | KW: 85 | CP: 115 | CMC: 1560 | motor diesel |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 | 09-2013 / prezent | microbus | KW: 110 | CP: 150 | CMC: 1997 | motor diesel |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) | 2.0 BlueHDi 150 | 06-2013 / prezent | microbus | KW: 110 | CP: 150 | CMC: 1997 | motor diesel |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 02-2013 / prezent | microbus | KW: 115 | CP: 156 | CMC: 1598 | motor pe benzina |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | 02-2013 / prezent | microbus | KW: 88 | CP: 120 | CMC: 1598 | motor pe benzina |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi 90 | 02-2013 / prezent | microbus | KW: 68 | CP: 92 | CMC: 1560 | motor diesel |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 02-2013 / 04-2015 | microbus | KW: 85 | CP: 115 | CMC: 1560 | motor diesel |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.6 THP | 09-2013 / 06-2021 | hatchback | KW: 115 | CP: 156 | CMC: 1598 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.6 THP 125 | 09-2013 / 06-2021 | hatchback | KW: 92 | CP: 125 | CMC: 1598 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.2 VTi 72 | 09-2013 / 06-2021 | hatchback | KW: 60 | CP: 82 | CMC: 1199 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.6 HDi | 09-2013 / 06-2021 | hatchback | KW: 68 | CP: 92 | CMC: 1560 | motor diesel |
| PEUGEOT | 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09-2013 / 06-2021 | hatchback | KW: 85 | CP: 115 | CMC: 1560 | motor diesel |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.2 THP 130 | 03-2014 / 06-2021 | combi | KW: 96 | CP: 131 | CMC: 1199 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.6 THP 155 | 03-2014 / 06-2021 | combi | KW: 115 | CP: 156 | CMC: 1598 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.6 HDi 92 | 03-2014 / 06-2021 | combi | KW: 68 | CP: 92 | CMC: 1560 | motor diesel |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 03-2014 / 06-2021 | combi | KW: 85 | CP: 115 | CMC: 1560 | motor diesel |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 2.0 BlueHDi 150 | 03-2014 / 06-2021 | combi | KW: 110 | CP: 150 | CMC: 1997 | motor diesel |
| CITROËN | 16 427 764 80 |
| CITROËN | 16 877 726 80 |
| CITROËN | 16 095 830 80 |
| DS | 16 095 830 80 |
| FIAT | 1642776480 |
| FIAT | 1687772680 |
| FIAT | 1609583080 |
| OPEL | 3637360 |
| OPEL | 16 095 830 80 |
| OPEL | 16 427 764 80 |
| OPEL | 16 877 726 80 |
| PEUGEOT | 16 095 830 80 |
| PEUGEOT | 16 427 764 80 |
| PEUGEOT | 16 877 726 80 |
| TOYOTA | SU001-A6145 |
| VAUXHALL | 16 095 830 80 |
| VAUXHALL | 3637360 |
| VAUXHALL | 16 427 764 80 |
| VAUXHALL | 16 877 726 80 |
Producător