SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
| Tip lampa | T4W |
| Tensiune [v] | 12 |
| Putere nominală [w] | 4 |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Greutate [kg] | 2,7 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 2 |
| Lungime ambalaj [cm] | 11 |
| Latime ambalaj [cm] | 5 |
| Variantă de execuție soclu lampă incandescentă | BA9s |
| BMW | 1502-2002 (E10), 1502-2002 Sedan (E10) | 1502 | 01-1975 / 07-1977 | limuzina | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1573 | motor pe benzina |
| BMW | 1502-2002 (E10), 1502-2002 Sedan (E10) | 1602 | 04-1971 / 07-1975 | limuzina | KW: 63 | CP: 85 | CMC: 1573 | motor pe benzina |
| BMW | 1502-2002 (E10), 1502-2002 Sedan (E10) | 1802 | 05-1971 / 07-1975 | limuzina | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1766 | motor pe benzina |
| BMW | 1502-2002 (E10), 1502-2002 Sedan (E10) | 2002 | 02-1968 / 07-1975 | limuzina | KW: 74 | CP: 100 | CMC: 1990 | motor pe benzina |
| BMW | 1502-2002 (E10), 1502-2002 Sedan (E10) | 2002 Tii | 04-1971 / 06-1975 | limuzina | KW: 96 | CP: 130 | CMC: 1990 | motor pe benzina |
| BMW | 1502-2002 (E10), 1502-2002 Sedan (E10) | 2002 Turbo | 01-1974 / 07-1975 | limuzina | KW: 125 | CP: 170 | CMC: 1990 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | 316 (Ecotronic) | 09-1983 / 06-1988 | limuzina | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1766 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | 316 i | 09-1987 / 06-1991 | limuzina | KW: 73 | CP: 100 | CMC: 1596 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | 318 i | 12-1984 / 08-1988 | limuzina | KW: 75 | CP: 102 | CMC: 1766 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | 318 i | 09-1982 / 08-1987 | limuzina | KW: 77 | CP: 105 | CMC: 1766 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | 318 i | 09-1987 / 06-1991 | limuzina | KW: 85 | CP: 115 | CMC: 1796 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | 318 i | 06-1987 / 12-1991 | limuzina | KW: 83 | CP: 113 | CMC: 1796 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | 318 is | 09-1989 / 08-1991 | limuzina | KW: 100 | CP: 136 | CMC: 1796 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | 320 i | 10-1986 / 04-1991 | limuzina | KW: 95 | CP: 129 | CMC: 1990 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | 320 i | 09-1982 / 12-1991 | limuzina | KW: 92 | CP: 125 | CMC: 1990 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | M3 2.3 | 07-1986 / 06-1991 | limuzina | KW: 143 | CP: 195 | CMC: 2302 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | M3 2.3 | 02-1987 / 05-1989 | limuzina | KW: 147 | CP: 200 | CMC: 2302 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | 323 i | 09-1982 / 08-1983 | limuzina | KW: 102 | CP: 139 | CMC: 2316 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | 323 i | 09-1983 / 09-1986 | limuzina | KW: 110 | CP: 150 | CMC: 2316 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | M3 2.3 | 01-1986 / 12-1990 | limuzina | KW: 158 | CP: 215 | CMC: 2302 | motor pe benzina |
| AGCO | SH2664 |
| AGCO | X825 283 253 000 |
| AHLMANN | 4135399A |
| AMAZONE | NA078 |
| ATLAS COPCO | 0377300 |
| ATLAS COPCO | 1089.9108.06 |
| AUDI | N 017 717 2 |
| AUDI | 8D0 947 111 A |
| AUDI | N 900 349 01 |
| BMW | 63 17 2 165 789 |
| BMW | 07 50 9 063 576 |
| BMW | 07 11 9 978 256 |
| CASE IH | 0034500 |
| CASE IH | 3 050199 R91 |
| CASE IH | 353078 |
| CASE IH | 9965146 |
| CITROËN | 6216.C7 |
| CLAAS | 7703097182 |
| CLAAS | 00 0237 906 0 |
| DAF | 135 4875 |
| DEMAG | 50737399 |
| DEMAG | 640988 |
| DEUTZ-FAHR | 090 015403 |
| EVOBUS | 072601 012900 |
| EVOBUS | A072601 012900 |
| FENDT | X 825.283.254.000 |
| FENDT | X 825.283.253.000 |
| GENERAL MOTORS | 90002502 |
| GENERAL MOTORS | 090002502 |
| HAKO | 00-84100-8 |
| HAKO | 19-74112-3 |
| HAMM | 00209635 |
| HOBBYCAR | 260287 |
| HOBBYCAR | 6502050093 |
| HYMER | 1451289 |
| HYMER | 9959370 |
| IVECO | 5031 40982 |
| JOHN DEERE | WZ2604125 |
| JOHN DEERE | 57 M6 494 |
| JOHN DEERE | 57 M6 394 |
| JUNGHEINRICH | 0830141 |
| JUNGHEINRICH | 449090042 |
| KOMATSU | 42T-06-H0P02 |
| KOMATSU | 406 218 M1 |
| KUBOTA | R249153490 |
| LANGENDORF | 1134857 |
| LIEBHERR | 6 070 141 |
| LINDE | 791 950 09 53 |
| MAN | ZF000814312 |
| MANITOU | 741479 |
| MANITOU | 20996 |
| MERCEDES-BENZ | A072601 012900 |
| MERCEDES-BENZ | 072601 012900 |
| MERCEDES-BENZ | N072601 012900 |
| NORMAG | 01527 |
| O&K | 0034500 |
| OPEL | 93190940 |
| OPEL | 90 002 502 |
| OPEL | 20 98 129 |
| PAUS | 501278 |
| PORSCHE | N 0177172 |
| REISCH | 5009092. |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 77 03 097 182 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 83 03 242 539 |
| SAME | 0.900.1540.3 |
| SAME | 0.900.2016.0 |
| SEAT | N 017 717 2 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 80353078 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 353078 |
| SPIERINGS | 407721 |
| STILL | 040906 |
| STILL | 7919500953 |
| TEREX | 8000-3666 |
| TEREX | 0377300 |
| TEREX | 1813000002 |
| TRIUMPH | 2700210-T0301 |
| TRIUMPH | 2700210 |
| VAG | 000 045 202 B |
| VAG | Z 046015 |
| VALMET | SH2664 |
| VAUXHALL | 90002502 |
| VAUXHALL | 93892643 |
| VAUXHALL | 91146400 |
| VAUXHALL | 91145660 |
| VAUXHALL | 20 98 129 |
| VÖGELE | 3515160112 |
| VOLVO | 965 830 |
| VOLVO | 192451 |
| VW | YY045814312 |
| VW | N 900 349 01 |
| VW | N 017 717 2 |
| VW | KSP 920 610 |
| VW | 8D0 947 111 A |
| YAMAHA | 9079Q0685200 |
| YANMAR | 1813000002 |
Producător