SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
Producător: WILMINK GROUP
Cod produs: WG1051834
Cod ean:
Garanție legală de conformitate: 2 ani.
| Partea de montare | Partea de admisie |
| Mod de operare | hidraulic |
| SUZUKI | SWIFT III (FZ, NZ), SWIFT IV (FZ, NZ), SWIFT MK V (FZ, NZ) | 1.3 DDiS (AZG413D, ZC02S, ZC92S) | 10-2010 / prezent | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1248 | motor diesel |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12-2010 / 06-2019 | microbus | KW: 70 | CP: 95 | CMC: 1560 | motor diesel |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12-2010 / 06-2019 | microbus | KW: 85 | CP: 115 | CMC: 1560 | motor diesel |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12-2010 / 06-2019 | microbus | KW: 70 | CP: 95 | CMC: 1560 | motor diesel |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12-2010 / 06-2019 | microbus | KW: 85 | CP: 115 | CMC: 1560 | motor diesel |
| VW | PASSAT B7 (362) | 1.8 TSI | 08-2010 / 12-2014 | limuzina | KW: 118 | CP: 160 | CMC: 1798 | motor pe benzina |
| VW | PASSAT B7 (362) | 2.0 TSI, 2.0 TSI Highline | 11-2010 / 12-2014 | limuzina | KW: 155 | CP: 210 | CMC: 1984 | motor pe benzina |
| VW | MAGOTAN B7 Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365) | 1.8 TSI | 08-2010 / 12-2014 | combi | KW: 118 | CP: 160 | CMC: 1798 | motor pe benzina |
| VW | MAGOTAN B7 Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TSI, 2.0 TSI Confortline | 11-2010 / 12-2015 | combi | KW: 155 | CP: 210 | CMC: 1984 | motor pe benzina |
| CITROËN | C4 II (NC) | 1.6 HDi 90 | 11-2009 / prezent | hatchback | KW: 68 | CP: 92 | CMC: 1560 | motor diesel |
| CITROËN | C4 II (NC) | 1.6 HDi 110 | 11-2009 / prezent | hatchback | KW: 82 | CP: 112 | CMC: 1560 | motor diesel |
| PEUGEOT | 508 I (8D) | 1.6 HDi | 11-2010 / 12-2018 | limuzina | KW: 82 | CP: 112 | CMC: 1560 | motor diesel |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E) | 1.6 HDi | 11-2010 / 12-2018 | combi | KW: 82 | CP: 112 | CMC: 1560 | motor diesel |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) | 2.7 TD 4x4 | 09-2009 / 12-2018 | autoturism de teren, inchis | KW: 140 | CP: 190 | CMC: 2720 | motor diesel |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) | 3.0 TD 4x4, 3.0 TD HSE SDV6 RAW 4x4 | 05-2010 / 12-2018 | autoturism de teren, inchis | KW: 155 | CP: 211 | CMC: 2993 | motor diesel |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.3 CDTI (35) | 10-2010 / 10-2014 | combi | KW: 70 | CP: 95 | CMC: 1248 | motor diesel |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 10-2010 / 10-2015 | combi | KW: 118 | CP: 160 | CMC: 1956 | motor diesel |
| FIAT | DOBLO Cargo (263) | 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... | 02-2010 / prezent | Autoutilitară/limuzină spațioasă | KW: 77 | CP: 105 | CMC: 1598 | motor diesel |
| FIAT | DOBLO bus (263), DOBLO Combi (263), DOBLO Kombi (263), DOBLO MPV (263) | 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 02-2010 / 12-2023 | bus | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1598 | motor diesel |
| BMW | X5 (E70), X5 SAV (E70) | xDrive 30 d, xDrive 35 d | 04-2010 / 07-2013 | SUV | KW: 180 | CP: 245 | CMC: 2993 | motor diesel |
| ALFA ROMEO | 46475925 |
| ALFA ROMEO | 50047117 |
| BMW | 11 33 1 707 712 |
| BMW | 11 33 2 247 722 |
| BMW | 11 33 2 249 817 |
| BMW | 11 33 7 546 466 |
| BMW | 11 33 7 548 690 |
| BMW | 11 33 7 551 251 |
| BMW | 11 33 7 605 330 |
| BMW | 11 33 7 805 974 |
| BMW | 2 247 722 |
| BMW | 2 249 817 |
| BMW | 7 512 116 |
| BRILLIANCE | BL18T1007040 |
| CHANGAN | 1007060B01 |
| CHERY | 481H1007040 |
| CHERY | 481H1007040A1 |
| CHEVROLET | 12855340 |
| CHRYSLER | 05175440AA |
| CHRYSLER | 05184332AA |
| CHRYSLER | 5175440AA |
| CHRYSLER | 68122706AA |
| CITROËN (DF-PSA) | 094242 |
| CITROËN (DF-PSA) | 094253 |
| CITROËN (DF-PSA) | 0942G4 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0942.42 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0942.51 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0942.52 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0942.53 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0942.89 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0942.G4 |
| CITROËN/PEUGEOT | 94242 |
| CITROËN/PEUGEOT | 94251 |
| CITROËN/PEUGEOT | 94252 |
| CITROËN/PEUGEOT | 94253 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9464396380 |
| CITROËN/PEUGEOT | 963237240 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9632372480 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96368484 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9636848480 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96378583 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9637858380 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9646210780 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9650981280 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9650981380 |
| DACIA | 132311334R |
| DACIA | 7701062312 |
| EVOBUS | A6420500080 |
| FIAT | 05184332AA |
| FIAT | 46475925 |
| FIAT | 46767972 |
| FIAT | 55267942 |
| FIAT | 6000616567 |
| FIAT | 6000616576 |
| FIAT | 9464396380 |
| FIAT | 9632372480 |
| FIAT | 9650981280 |
| FIAT | K05184332AA |
| FORD | 1100677 |
| FORD | 1118064 |
| FORD | 1146061 |
| FORD | 1212979 |
| FORD | 1319249 |
| FORD | 1487788 |
| FORD | 1538733 |
| FORD | 1M216500AA |
| FORD | 2S6Q6500AA |
| FORD | 2S6Q6500AB |
| FORD | 3M5Q6500BA |
| FORD | 4S7Q6C501AA |
| FORD | 9S516500BA |
| FORD | YM216500AA |
| GAZ | 5141007040 |
| GEELY | 01653842 |
| GENERAL MOTORS | 93161686 |
| GENERAL MOTORS | 93171485 |
| GREAT WALL | 1007300XEC01 |
| HONDA | 14580R9G003 |
| HONDA | 14580R9G0030 |
| HYUNDAI | 2461003000 |
| HYUNDAI | 222312A000 |
| HYUNDAI | 222314A000 |
| HYUNDAI | 222314A001 |
| HYUNDAI | X222312A000 |
| JAGUAR | AJ813305 |
| JEEP | 68122706AA |
| KIA | 222312A000 |
| KIA | 222314A000 |
| KIA | 222314A001 |
| KIA | 2461003000 |
| LANCIA | 46475925 |
| LANCIA | 9464396380 |
| LANCIA | 9632372480 |
| LAND ROVER | 1336545 |
| LAND ROVER | 1336545SK1 |
| LAND ROVER | ERR7233 |
| LAND ROVER | LGR100480L |
| LAND ROVER | LR073777 |
| LEXUS | SU00100558 |
| MAZDA | P30112100 |
| MAZDA | Y40112101 |
| MAZDA | Y40112101A |
| MAZDA | Y60312101 |
| MERCEDES-BENZ | 160 050 01 80 |
| MERCEDES-BENZ | 254 050 85 01 |
| MERCEDES-BENZ | 270 050 14 00 |
| MERCEDES-BENZ | 270 050 15 00 |
| MERCEDES-BENZ | 642 050 00 80 |
| MERCEDES-BENZ | 642 050 01 80 |
| MERCEDES-BENZ | 642 050 02 80 |
| MERCEDES-BENZ | 642050028 |
| MERCEDES-BENZ | 668 050 00 80 |
| MERCEDES-BENZ | 668 050 01 80 |
| MERCEDES-BENZ | A160 050 01 80 |
| MERCEDES-BENZ | A254 050 85 01 |
| MERCEDES-BENZ | A270 050 14 00 |
| MERCEDES-BENZ | A270 050 15 00 |
| MERCEDES-BENZ | A64 205 00 28 |
| MERCEDES-BENZ | A642 050 00 80 |
| MERCEDES-BENZ | A642 050 01 80 |
| MERCEDES-BENZ | A668 050 00 80 |
| MERCEDES-BENZ | A668 050 01 80 |
| MINI | 11 33 2 247 722 |
| MINI | 11 33 2 249 817 |
| MINI | 11 33 7 805 974 |
| MINI | 2 247 722 |
| MINI | 2 249 817 |
| MINI | 7 805 974 |
| MITSUBISHI | MN960097 |
| MITSUBISHI | MN982505 |
| NISSAN | 1323100Q4D |
| NISSAN | 1323400Q0A |
| NISSAN | 132342V70A |
| OPEL | 4431246 |
| OPEL | 4708625 |
| OPEL | 55569933 |
| OPEL | 5640019 |
| OPEL | 640039 |
| OPEL | 640049 |
| OPEL | 640522 |
| OPEL | 93161686 |
| OPEL | 93171485 |
| OPEL | 93177316 |
| OPEL | 93178591 |
| OPEL | 93193454 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 132311334R |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7701062312 |
| ROVER | ERR7233 |
| ROVER | LGR100480 |
| SAAB | 93177316 |
| SMART | 0003066V003 |
| SMART | 0003066V003000000 |
| SMART | 0004572V001 |
| SMART | 0004572V001000000 |
| SMART | 1600500180 |
| SMART | 3066V003000000 |
| SMART | 4572V001 |
| SMART | 4572V001000000 |
| SMART | 6420500080 |
| SMART | 6420500180 |
| SMART | 6680500180 |
| SMART | A0003066V003 |
| SMART | A0003066V003000000 |
| SMART | A0004572V001 |
| SMART | A0004572V001000000 |
| SMART | A1600500180 |
| SMART | A4572V001 |
| SMART | A6420500080 |
| SMART | A6420500180 |
| SMART | A6680500180 |
| SMART | Q0003066V003000 |
| SMART | Q0004572V001000 |
| SSANGYONG | 6650500025 |
| SSANGYONG | 6650501025 |
| SUZUKI | 1285079J80 |
| SUZUKI | 1285079J80000 |
| SUZUKI | 1285086J20 |
| SUZUKI | 1285086J20000 |
| SUZUKI | 12850M86J20 |
| SUZUKI | 12850M86J20000 |
| SUZUKI | 12850N86J00000 |
| SUZUKI | 1286084MA0 |
| SUZUKI | 12860M83M00 |
| SUZUKI | 1289167G00 |
| SUZUKI | 1289167G00000 |
| SUZUKI | 1289167G01 |
| SUZUKI | 1289167G01000 |
| SUZUKI | 1289185E00 |
| SUZUKI | 1289185E00000 |
| TOYOTA | SU00100558 |
| UAZ | 5141007040 |
| VAG | 022 106 423 A |
| VAG | 022 109 423 |
| VAG | 022 109 423 A |
| VAG | 022 109 423 B |
| VAG | 022 109 423 C |
| VAG | 022 109 423 D |
| VAG | 04E 109 423 C |
| VAG | 057 109 521 |
| VAG | 06E 109 409 H |
| VAG | 06E 109 409 J |
| VAG | 06E 109 409 M |
| VAG | 06J 109 423 |
| VAG | 06M 109 423 A |
| VAG | 079 109 409 B |
| VAG | 079 109 409 F |
| VAG | 079 109 409 H |
| VAG | 079 109 423 |
| VAG | 079 109 423 B |
| VAG | 221 094 23A |
| VAG | 57109521 |
| VAUXHALL | 4431246 |
| VAUXHALL | 640039 |
| VAUXHALL | 640522 |
| VAUXHALL | 93161686 |
| VAUXHALL | 93171485 |
| VOLVO | 30711499 |
| VOLVO | 31216640 |
| VOLVO | 31251885 |
| VOLVO | 8670047 |
Producător