SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
Garanție legală de conformitate: 2 ani.
| Lungime [mm] | 900 |
| Latime [mm] | 10 |
| Parametru | AVX10X900 |
| Garantie | Garantie 2 ani |
| Greutate netă [g] | 56 |
| BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | 316 (Ecotronic) | 09-1983 / 06-1988 | limuzina | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1766 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | 318 i | 09-1982 / 08-1987 | limuzina | KW: 77 | CP: 105 | CMC: 1766 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (E12), 5 Sedan (E12) | 525 | 10-1973 / 08-1976 | limuzina | KW: 107 | CP: 145 | CMC: 2494 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (E12), 5 Sedan (E12) | 525 | 08-1975 / 06-1981 | limuzina | KW: 110 | CP: 150 | CMC: 2494 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (E12), 5 Sedan (E12) | 528 | 01-1975 / 08-1976 | limuzina | KW: 121 | CP: 165 | CMC: 2788 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (E12), 5 Sedan (E12) | 528 | 08-1975 / 07-1977 | limuzina | KW: 125 | CP: 170 | CMC: 2788 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (E12), 5 Sedan (E12) | 528 i | 03-1977 / 09-1979 | limuzina | KW: 130 | CP: 177 | CMC: 2788 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (E12), 5 Sedan (E12) | 528 i | 08-1979 / 06-1981 | limuzina | KW: 135 | CP: 184 | CMC: 2788 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (E28), 5 Sedan (E28) | 518 | 06-1981 / 09-1984 | limuzina | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1766 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (E28), 5 Sedan (E28) | 525 i | 06-1981 / 12-1987 | limuzina | KW: 110 | CP: 150 | CMC: 2494 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (E28), 5 Sedan (E28) | 528 i | 06-1981 / 12-1987 | limuzina | KW: 135 | CP: 184 | CMC: 2788 | motor pe benzina |
| BMW | 2500-3.3 (E3), 2500-3.3 Sedan (E3) | 2500 | 10-1968 / 04-1977 | limuzina | KW: 110 | CP: 150 | CMC: 2494 | motor pe benzina |
| BMW | 2500-3.3 (E3), 2500-3.3 Sedan (E3) | 2.8 L | 02-1975 / 04-1977 | limuzina | KW: 125 | CP: 170 | CMC: 2788 | motor pe benzina |
| BMW | 2500-3.3 (E3), 2500-3.3 Sedan (E3) | 2800 | 10-1968 / 07-1975 | limuzina | KW: 125 | CP: 170 | CMC: 2788 | motor pe benzina |
| BMW | 2500-3.3 (E3), 2500-3.3 Sedan (E3) | 3.0 S | 05-1971 / 04-1977 | limuzina | KW: 132 | CP: 180 | CMC: 2985 | motor pe benzina |
| BMW | 2500-3.3 (E3), 2500-3.3 Sedan (E3) | 3.0 L | 02-1975 / 04-1977 | limuzina | KW: 132 | CP: 180 | CMC: 2985 | motor pe benzina |
| BMW | 2500-3.3 (E3), 2500-3.3 Sedan (E3) | 3.0 Si | 10-1975 / 04-1977 | limuzina | KW: 143 | CP: 194 | CMC: 2985 | motor pe benzina |
| BMW | 2500-3.3 (E3), 2500-3.3 Sedan (E3) | 3.0 Si | 07-1971 / 09-1975 | limuzina | KW: 147 | CP: 200 | CMC: 2985 | motor pe benzina |
| BMW | 2500-3.3 (E3), 2500-3.3 Sedan (E3) | 3.2 Li | 10-1975 / 04-1977 | limuzina | KW: 147 | CP: 200 | CMC: 3210 | motor pe benzina |
| BMW | 2500-3.3 (E3), 2500-3.3 Sedan (E3) | 3.3 L | 01-1974 / 09-1976 | limuzina | KW: 140 | CP: 190 | CMC: 3295 | motor pe benzina |
| AUDI | 046 145 271 A |
| AUDI | 048 903 137 |
| AUDI | 053 903 137 |
| AUDI | 111 903 137 B |
| AUDI | 111 903 137 C |
| AUDI | 111 903 137 D |
| AUDI | 111 903 137 E |
| AUSTIN | 13H8310 |
| AUSTIN | 13H923 |
| AUSTIN | 151515 |
| AUSTIN | 1G2716 |
| AUSTIN | 1H1001 |
| AUSTIN | 596433 |
| AUSTIN | AEA489 |
| AUSTIN | GFB103 |
| AUSTIN | GFB10900 |
| AUSTIN | GFB176 |
| AUSTIN | IG2716 |
| AUSTIN | IH1001 |
| AUSTIN | TCK0366 |
| AUSTIN | TKC386 |
| BEDFORD | 90091743 |
| BERLIET | 5000666890 |
| BLMC | 13H923 |
| BLMC | GFB103 |
| BMW | 00 01 2 667 864 |
| BMW | 00 01 2 687 864 |
| BMW | 00 01 7 170 164 |
| BMW | 1 711 065 |
| BMW | 1 717 016 |
| BMW | 11 23 1 717 017 |
| BMW | 11 23 1 717 018 |
| BMW | 32 41 1 258 276 |
| BMW | 32 41 1 266 766 |
| BMW | 32 41 1 266 788 |
| BMW | 32 42 1 711 065 |
| BMW | 42 32 1 711 065 |
| CHEVROLET | 3848263 |
| CHRYSLER | 5542 1100 |
| CITROËN | 5749 20 |
| CITROËN | 5750 29 |
| CITROËN | 5750 32 |
| CITROËN | 79 100 040 92 |
| CUMMINS | 178441 |
| CUMMINS | 178452 |
| DAF | 13H8310 |
| DAIHATSU | 2611251120 |
| DAIHATSU | 2611251120000 |
| DAIHATSU | 9004832042 |
| DAIHATSU | 9004832042000 |
| DAIHATSU | 9932100895 |
| DAIHATSU | 9932100895000 |
| DAIHATSU | 9932100898 |
| DAIHATSU | 9952100902 |
| DAIHATSU | 9952100902000 |
| DAIHATSU | 9952100909 |
| DAIHATSU | 9952100909000 |
| DAIHATSU | 9952110895 |
| DAIHATSU | 9952110895000 |
| DAIHATSU | 9952150895 |
| DAIHATSU | 9952150895000 |
| DODGE | 2616 9000 |
| DODGE | 90075 047246 |
| FERRARI | 125772 |
| FIAT | 0464 5365 |
| FIAT | 0730 1775 |
| FIAT | 0730 2203 |
| FIAT | 464 5365 |
| FIAT | 730 1775 |
| FIAT | 730 2203 |
| FORD | 1634741 |
| FORD | 1952516 |
| FORD | 5013542 |
| GENERAL MOTORS | 11053599 |
| GENERAL MOTORS | 1340697 |
| GENERAL MOTORS | 1340703 |
| GENERAL MOTORS | 1340739 |
| GENERAL MOTORS | 6340655 |
| GENERAL MOTORS | 90006262 |
| GENERAL MOTORS | 90016654 |
| GENERAL MOTORS | 90091743 |
| GENERAL MOTORS | 90352615 |
| GENERAL MOTORS | 90448698 |
| GENERAL MOTORS | 9292427 |
| GENERAL MOTORS | 93182263 |
| HANOMAG | 971180020 |
| HONDA | 19111-590-960 |
| HONDA | 19111-590-9600 |
| HONDA | 31110-PE9-210 |
| HONDA | 38920-PH1-003 |
| HONDA | 56991-PH1-003 |
| HONDA | 56992-PC6-003 |
| HONDA | 56992-PC6-0030 |
| HONDA | 56992-PC6-004 |
| HONDA | 56992-PC6-014 |
| HONDA | 56992-PG6-003 |
| HONDA | 56992-PG6-004 |
| HONDA | 56992-PH1-003 |
| HONDA | 56992-PH1-004 |
| HONDA | 56992-PH1-040 |
| HONDA | 56992-PH4-A52 |
| HONDA | 56992-PJ7-003 |
| HONDA | 56992-PJ7-004 |
| INNOCENTI | 13H923 |
| INNOCENTI | 34402332 |
| ISUZU | 8-94157 665-0 |
| ISUZU | 9-13641 266-0 |
| ISUZU | 9-13671 194-0 |
| IVECO | 0462 4734 |
| IVECO | 0470 2373 |
| IVECO | 462 4734 |
| IVECO | 470 2373 |
| JAGUAR | C29607 |
| KHD | 0223 5374 |
| KHD | 0223 5377 |
| LANCIA | 0730 2203 |
| LDV | RTC3257 |
| MAN | 06.58043.0117 |
| MAN | 06.58043.2117 |
| MAN | 06.58072.1171 |
| MAN | 06.58073.1171 |
| MAN | 85.20001.0678 |
| MAZDA | N30413715 |
| MERCEDES-BENZ | 001 997 3792 |
| MERCEDES-BENZ | 003 997 5582 |
| MERCEDES-BENZ | 007 997 7892 |
| MERCEDES-BENZ | 007753 009502 |
| MERCEDES-BENZ | 007753 009506 |
| MERCEDES-BENZ | A001 997 3792 |
| MERCEDES-BENZ | A003 997 5582 |
| MERCEDES-BENZ | A007 997 7892 |
| MERCEDES-BENZ | N007753 009502 |
| MERCEDES-BENZ | N007753 009506 |
| MG | 13H8310 |
| MG | 13H923 |
| MG | 151515 |
| MG | 1G2716 |
| MG | 1H1001 |
| MG | 596433 |
| MG | AEA489 |
| MG | GFB103 |
| MG | GFB10900 |
| MG | GFB176 |
| MG | IG2716 |
| MG | IH1001 |
| MG | TCK0366 |
| MG | TKC386 |
| MORRIS | 13H8310 |
| MORRIS | 13H923 |
| MORRIS | 151515 |
| MORRIS | 1G2716 |
| MORRIS | 1H1001 |
| MORRIS | 596433 |
| MORRIS | AEA489 |
| MORRIS | GFB103 |
| MORRIS | GFB10900 |
| MORRIS | GFB176 |
| MORRIS | IG2716 |
| MORRIS | IH1001 |
| MORRIS | TCK0366 |
| MORRIS | TKC386 |
| NISSAN | 02117-90013 |
| NISSAN | 02117-90513 |
| NISSAN | 11720-0F300 |
| NISSAN | 11720-73402 |
| NISSAN | 11720-E3001 |
| NISSAN | 11720-E3005 |
| NISSAN | 11720-N8500 |
| NISSAN | 11720-N8502 |
| NISSAN | 11720-N9700 |
| NISSAN | 11720-P0300 |
| NISSAN | 11720-PO300 |
| NISSAN | 11720-S9700 |
| NISSAN | 21067-31301 |
| OPEL | 13 36 671 |
| OPEL | 13 40 671 |
| OPEL | 13 40 697 |
| OPEL | 13 40 703 |
| OPEL | 13 40 722 |
| OPEL | 13 40 739 |
| OPEL | 30 13 012 |
| OPEL | 30 13 022 |
| OPEL | 71 35 386 |
| PEUGEOT | 5749 20 |
| PEUGEOT | 5750 29 |
| PEUGEOT | 5750 32 |
| PEUGEOT | 79 100 040 92 |
| PORSCHE | 047 903 137 A |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 50 00 133 114 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 50 00 666 890 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 77 00 630 569 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 77 01 349 425 |
| ROVER | 13H8310 |
| ROVER | 13H923 |
| ROVER | 151515 |
| ROVER | 1G2716 |
| ROVER | 1H1001 |
| ROVER | 513907 |
| ROVER | 596433 |
| ROVER | AEA489 |
| ROVER | GFB103 |
| ROVER | GFB10900 |
| ROVER | GFB176 |
| ROVER | IG2716 |
| ROVER | IH1001 |
| ROVER | TCK0366 |
| ROVER | TKC386 |
| SETRA | 4.765.664.100 |
| STEYR | 615.00.13.2295 |
| STEYR | 900.03.14.2295 |
| STEYR | 900.03.14.2300 |
| SUBARU | 809110250 |
| SUBARU | 809110280 |
| SUBARU | 809110290 |
| SUBARU | 809110380 |
| SUBARU | 809110390 |
| TALBOT | 0055421100 |
| TALBOT | 55421100 |
| TOYOTA | 90916-02074 |
| TOYOTA | 99321-00895 |
| TOYOTA | 99321-00898 |
| TOYOTA | 99321-00900 |
| TOYOTA | 99321-50895 |
| TOYOTA | 99511-10892 |
| TOYOTA | 99521-10892 |
| TOYOTA | 99521-10897 |
| TOYOTA | 99521-10900 |
| TOYOTA | 99521-10902 |
| TOYOTA | 99521-10987 |
| TRIUMPH | 13H8310 |
| TRIUMPH | 13H923 |
| TRIUMPH | 151515 |
| TRIUMPH | 1G2716 |
| TRIUMPH | 1H1001 |
| TRIUMPH | 596433 |
| TRIUMPH | AEA489 |
| TRIUMPH | GFB103 |
| TRIUMPH | GFB10900 |
| TRIUMPH | GFB176 |
| TRIUMPH | IG2716 |
| TRIUMPH | IH1001 |
| TRIUMPH | TCK0366 |
| TRIUMPH | TKC386 |
| VOLVO | 1336671 |
| VOLVO | 958306 |
| VOLVO | 966906 |
| VW | 046 145 271 A |
| VW | 046 903 137 |
| VW | 047 903 137 A |
| VW | 053 903 137 |
| VW | 062 145 271 A |
| VW | 068 121 039 M |
| VW | 111 903 137 B |
| VW | 111 903 137 C |
| VW | 111 903 137 D |
| VW | 111 903 137 E |
| VW | 311 903 137 D |
Producător