SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
Producător: MFILTER
Cod produs: DF 326
Cod ean: 4770446501497,4770446503972
| Diametru exterior [mm] | 81 |
| Diametru interior [mm] | 62 |
| Diametru interior 1 [mm] | 69,3 |
| Înaltime [mm] | 150 |
| Dimensiune filet | M16X1,5 |
| Tip filtru | Filtru conducta |
| ALFA ROMEO | 75 (162), 75 Sedan (162) | 2.0 TD (162.BD, 162.BG) | 05-1985 / 09-1992 | limuzina | KW: 70 | CP: 95 | CMC: 1995 | motor diesel |
| ALFA ROMEO | 90 (162) | 2.4 TD (162.B5) | 10-1984 / 07-1987 | limuzina | KW: 81 | CP: 110 | CMC: 2393 | motor diesel |
| ALFA ROMEO | 155 (167) | 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) | 04-1993 / 12-1997 | limuzina | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1929 | motor diesel |
| ALFA ROMEO | 155 (167) | 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) | 04-1993 / 12-1997 | limuzina | KW: 92 | CP: 125 | CMC: 2499 | motor diesel |
| ALFA ROMEO | 164 (164), 164 Sedan (164), 168 (164) | 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 09-1992 / 09-1998 | limuzina | KW: 92 | CP: 125 | CMC: 2499 | motor diesel |
| ALFA ROMEO | 164 (164), 164 Sedan (164), 168 (164) | 2.5 TD (164.A1A) | 06-1987 / 09-1992 | limuzina | KW: 84 | CP: 114 | CMC: 2499 | motor diesel |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116), ALFETTA Sedan (116) | 2.0 TD (116.BA) | 10-1979 / 03-1983 | limuzina | KW: 60 | CP: 82 | CMC: 1995 | motor diesel |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116), ALFETTA Sedan (116) | 2.4 TD (116.B3) | 04-1983 / 12-1984 | limuzina | KW: 70 | CP: 95 | CMC: 2393 | motor diesel |
| OPEL | CORSA A hatchback (S83) | 1.5 D (F08, M08, F68, M68) | 09-1987 / 03-1993 | hatchback | KW: 37 | CP: 50 | CMC: 1488 | motor diesel |
| OPEL | CORSA A hatchback (S83) | 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) | 03-1988 / 03-1993 | hatchback | KW: 49 | CP: 67 | CMC: 1488 | motor diesel |
| OPEL | KADETT D (31-34, 41-44) | 1.6 D | 03-1982 / 08-1984 | hatchback | KW: 40 | CP: 54 | CMC: 1598 | motor diesel |
| OPEL | KADETT D combi (35, 36, 45, 46) | 1.6 D | 03-1982 / 08-1984 | combi | KW: 40 | CP: 54 | CMC: 1598 | motor diesel |
| OPEL | KADETT E hatchback (T85) | 1.6 D (C08, C48, D08, D48) | 09-1984 / 01-1989 | hatchback | KW: 40 | CP: 54 | CMC: 1598 | motor diesel |
| OPEL | KADETT E hatchback (T85) | 1.7 D (C08, C48, D08, D48) | 02-1989 / 08-1991 | hatchback | KW: 42 | CP: 57 | CMC: 1699 | motor diesel |
| OPEL | KADETT E (T85), MONZA E (T85) | 1.6 D (C19, D19) | 09-1984 / 01-1989 | limuzina | KW: 40 | CP: 54 | CMC: 1598 | motor diesel |
| OPEL | KADETT E (T85), MONZA E (T85) | 1.7 D (C19, D19) | 02-1989 / 08-1991 | limuzina | KW: 42 | CP: 57 | CMC: 1699 | motor diesel |
| OPEL | KADETT E combi (T85) | 1.6 D (C15, C35, D15, D35) | 09-1984 / 01-1989 | combi | KW: 40 | CP: 54 | CMC: 1598 | motor diesel |
| OPEL | KADETT E combi (T85) | 1.7 D (C15, C35, D15, D35) | 02-1989 / 08-1991 | combi | KW: 42 | CP: 57 | CMC: 1699 | motor diesel |
| OPEL | ASCONA B (81, 86, 87, 88) | 2.0 D | 08-1978 / 08-1981 | limuzina | KW: 43 | CP: 58 | CMC: 1998 | motor diesel |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 D | 01-1986 / 01-1989 | hatchback | KW: 40 | CP: 54 | CMC: 1608 | motor diesel |
| ALFA ROMEO | 46773577 |
| ALFA ROMEO | 60507208 |
| ALFA ROMEO | 71736113 |
| ALFA ROMEO | 71736119 |
| ALFA ROMEO | 116760469600 |
| ALFA ROMEO | 116760469601 |
| ALFA ROMEO | 116760469602 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 213 3943 |
| BEDFORD | 901 66585 |
| CASE IH | 1967094C1 |
| CASE IH | J-843760 |
| CASE IH | J-843760RP |
| CASE IH | J-931062 |
| CATERPILLAR | 5 S - 0481 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1906-61 |
| CLAAS | 180 939.0 |
| CUMMINS | 3843760 |
| DAF | CBU 1177 |
| DAIHATSU | 49329-00000 |
| DEMAG | 133 566 74 |
| DEMAG | 964 372 00 |
| DEMAG | 964 468 00 |
| DEUTZ | 0117 4482 |
| DEUTZ | 117 4391 |
| DEUTZ | 213 3943 |
| FENDT | F 180 201 060 030 |
| FIAT | 1902138 |
| FIAT | 1909142 |
| FIAT | 1930010 |
| FIAT | 4753103 |
| FIAT | 4764725 |
| FIAT | 4795601 |
| FIAT | 4813127 |
| FIAT | 4814454 |
| FIAT | 5951661 |
| FIAT | 5962400 |
| FIAT | 5981936 |
| FIAT | 9936891 |
| FIAT | 9941058 |
| FIAT | 74035556 |
| FIAT | 74434895 |
| FIAT | 79075882 |
| FIAT | 82406319 |
| FIAT | 994 4921 |
| FIATALLIS | 1930010 |
| FORD | 11457434105 |
| FORD | 0450 133003 |
| FORD | 1145 7434058 |
| FORD | 1502 255 |
| FORD | 5010 462 |
| FORD | 5012 582 |
| FORD | 5018 034 |
| FORD | 5020 403 |
| FORD | 5023 923 |
| FORD | 5025 097 |
| FORD | 6135 130 |
| FORD | 715 F 9150 ABA |
| FORD | 8784 0509 |
| FORD | F 0 NN 9176 BA |
| FORD | T81D C9150 BA |
| FUCHS | 73663 |
| FUCHS | 000 73 663 |
| FURUKAWA | 3132428R2 |
| GEHL | 132024 |
| GENERAL MOTORS | 6439306 |
| GENERAL MOTORS | 9975216 |
| GENERAL MOTORS | 90166585 |
| GENERAL MOTORS | 90486908 |
| GENERAL MOTORS | 93156288 |
| GENERAL MOTORS | 93891769 |
| GUELDNER | 000 983 1617 |
| HAKO | 820490 |
| HAKO | 82-049 |
| HANOMAG HENSCHEL | 114 924 144 |
| HANOMAG HENSCHEL | 860 114 924 144 |
| HYSTER | 1306331 |
| IVECO | 190 2138 |
| IVECO | 190 9142 |
| IVECO | 193 0010 |
| IVECO | 213 3943 |
| IVECO | 4 252 2674 |
| IVECO | 476 4725 |
| IVECO | 479 2138 |
| IVECO | 993 6891 |
| IVECO | 993 8405 |
| IVECO | 995 0451 |
| KOMATSU | 20301K1280 |
| LANCIA | 595 1661 |
| LIEBHERR | 700 0712 |
| LIEBHERR | 721 1230 |
| LINDE | 000 983 1617 |
| LINDE | 000 983 1625 |
| LINDE | 06 812 7177 |
| LOMBARDINI | 560.2175.53 |
| MANITOU | 109 985 |
| MANITOU | 128 609 |
| MANITOU | 129 888 |
| MASSEY FERGUSON | 2 862 362 |
| MASSEY FERGUSON | 2 862 362 M 1 |
| MASSEY FERGUSON | 3 638 291 M |
| MASSEY FERGUSON | 3 638 291 M 1 |
| NEW HOLLAND | 1930010 |
| NEW HOLLAND | 8780 0220 |
| OPEL | 813 024 |
| OPEL | 813 565 |
| OPEL | 813 566 |
| OPEL | 90 016 800 |
| OPEL | 90 166 585 |
| OPEL | 90 486 908 |
| PERKINS | 26 560 608 |
| PERKINS | 26 561 118 |
| PEUGEOT | 1906-60 |
| PUCH | 132.00.00.80722 |
| PUCH | 407.08.0074 |
| PUCH | 407.08.0076 |
| PUCH | 407.08.74 |
| PUCH | 615.00.08.0043 |
| RENAULT TRUCKS | 5 001 846 099 |
| RENAULT TRUCKS | 5 001 850 947 |
| RENAULT TRUCKS | 7 700 700 092 |
| RENAULT TRUCKS | 7 701 030 546 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7 700 668 711 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7 700 700 092 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7 701 030 195 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7 701 030 546 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7 701 668 711 |
| ROVER | AEK 2147 L |
| ROVER | AEU 2147 L |
| SCANIA | 343 144 |
| SCHAEFF | 3600073622 |
| SCHAEFF | 5411656301 |
| SCHAEFF | 5568656484 |
| SEAT | 000 446 5121 |
| SISU | 8366 40251 |
| STILL | 0 141 762 |
| STILL | 1 141 762 |
| STILL | 141 762 |
| VAG | 068 127 177 |
| VAG | 068 127 177 B |
| VALMET | 2034 0251 |
| VALMET | 8366 40251 |
| VAUXHALL | 813024 |
| VAUXHALL | 9975216 |
| VAUXHALL | 90166585 |
| VAUXHALL | 90486908 |
| VAUXHALL | 93891769 |
| VM | 4 531 045 |
| VM | 45 310 071 A |
| VOLVO | 243464 |
| VOLVO | 434061 |
| VOLVO | 829993 |
| VOLVO | 838593 |
| VOLVO | 1257201 |
| VOLVO | 3976655 |
| VOLVO | 39766555 |
| VOLVO | 1257201-2 |
| VOLVO | 243464-5 |
| VOLVO | 3976655-5 |
| VOLVO | 829993-5 |
| VOLVO | 838593-2 |
| YALE | 580004421 |
Producător