SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
Producător: CHAMPION
Cod produs: COF100102S
Cod ean: 4044197762910
22,09 RON
*prețul include TVA| Înaltime [mm] | 103 |
| Dimensiune filet | 3/4"-16 UNF |
| Diametru interior [mm] | 72 |
| Diametru exterior [mm] | 95 |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Tip filtru | Filtru insurubabil |
| Diametru interior 1 [mm] | 63 |
| Versiune | with By-Pass valve |
| Presiune de deschidere supapa trecere [bar] | 1 |
| Lungime ambalaj [cm] | 9,5 |
| Latime ambalaj [cm] | 9,5 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 10,5 |
| ALFA ROMEO | 164 (164), 164 Sedan (164), 168 (164) | 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) | 06-1987 / 08-1992 | limuzina | KW: 105 | CP: 143 | CMC: 1962 | motor pe benzina |
| FORD | ESCORT II (ATH), ESCORT Mk II (ATH) | 2.0 RS | 08-1975 / 08-1980 | limuzina | KW: 80 | CP: 110 | CMC: 1993 | motor pe benzina |
| FORD | CORTINA V (GBS, GBNS), TAUNUS V (GBS, GBNS) | 1.3 | 07-1979 / 07-1982 | limuzina | KW: 43 | CP: 58 | CMC: 1294 | motor pe benzina |
| FORD | CORTINA V (GBS, GBNS), TAUNUS V (GBS, GBNS) | 1.6 | 07-1979 / 07-1982 | limuzina | KW: 51 | CP: 69 | CMC: 1593 | motor pe benzina |
| FORD | CORTINA V (GBS, GBNS), TAUNUS V (GBS, GBNS) | 1.6 | 07-1979 / 07-1982 | limuzina | KW: 54 | CP: 73 | CMC: 1593 | motor pe benzina |
| FORD | CORTINA V (GBS, GBNS), TAUNUS V (GBS, GBNS) | 2.0, 2.0 PINTO | 07-1979 / 07-1982 | limuzina | KW: 74 | CP: 100 | CMC: 1993 | motor pe benzina |
| FORD | CORTINA V (GBS, GBNS), TAUNUS V (GBS, GBNS) | 2.0 | 07-1979 / 07-1982 | limuzina | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1999 | motor pe benzina |
| FORD | CORTINA V (GBS, GBNS), TAUNUS V (GBS, GBNS) | 2.3 | 07-1979 / 07-1982 | limuzina | KW: 84 | CP: 114 | CMC: 2294 | motor pe benzina |
| FORD | SIERRA II (GBC, GBG), SIERRA II hatchback (GBC, GBG) | 1.6 | 01-1987 / 02-1993 | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1597 | motor pe benzina |
| FORD | SAPPHIRE I (GBG, GB4), SIERRA II (GBG, GB4), SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) | 1.6 | 01-1987 / 02-1993 | limuzina | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1597 | motor pe benzina |
| FORD | SAPPHIRE I (GBG, GB4), SIERRA II (GBG, GB4), SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) | 1.8 | 10-1987 / 09-1989 | limuzina | KW: 59 | CP: 80 | CMC: 1796 | motor pe benzina |
| FORD | SIERRA II (GBC, GBG), SIERRA II hatchback (GBC, GBG) | 1.8 | 10-1987 / 05-1988 | hatchback | KW: 59 | CP: 80 | CMC: 1796 | motor pe benzina |
| FORD | SAPPHIRE I (GBG, GB4), SIERRA II (GBG, GB4), SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) | 1.8 | 01-1987 / 05-1988 | limuzina | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1796 | motor pe benzina |
| FORD | SIERRA II (GBC, GBG), SIERRA II hatchback (GBC, GBG) | 2.0 | 01-1987 / 02-1993 | hatchback | KW: 77 | CP: 105 | CMC: 1993 | motor pe benzina |
| FORD | SAPPHIRE I (GBG, GB4), SIERRA II (GBG, GB4), SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) | 2.0, 2.0 PINTO | 01-1987 / 02-1993 | limuzina | KW: 77 | CP: 105 | CMC: 1993 | motor pe benzina |
| FORD | SAPPHIRE I (GBG, GB4), SIERRA II (GBG, GB4), SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) | 1.6, 1.6 KENT | 01-1988 / 02-1993 | limuzina | KW: 53 | CP: 72 | CMC: 1597 | motor pe benzina |
| FORD | SIERRA II (GBC, GBG), SIERRA II hatchback (GBC, GBG) | 1.6, 1.6 KENT | 01-1988 / 02-1993 | hatchback | KW: 53 | CP: 72 | CMC: 1597 | motor pe benzina |
| FORD | SIERRA II (GBC, GBG), SIERRA II hatchback (GBC, GBG) | 2.0 i Cat, 2.0 i KOLN | 01-1987 / 02-1993 | hatchback | KW: 74 | CP: 100 | CMC: 1993 | motor pe benzina |
| FORD | SAPPHIRE I (GBG, GB4), SIERRA II (GBG, GB4), SIERRA II Sapphire (GBG, GB4) | 2.0 GLi, 2.0 i Cat | 01-1987 / 02-1993 | limuzina | KW: 74 | CP: 100 | CMC: 1993 | motor pe benzina |
| FORD | SIERRA II (GBC, GBG), SIERRA II hatchback (GBC, GBG) | 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 | 01-1990 / 02-1993 | hatchback | KW: 162 | CP: 220 | CMC: 1993 | motor pe benzina |
| ALFA ROMEO | 60507080 |
| CATERPILLAR | 9Y4506 |
| CHRYSLER | 4041315 |
| CHRYSLER | 5057957 |
| CHRYSLER | 5281090 |
| CHRYSLER | 75061411 |
| CHRYSLER | 75221405 |
| CHRYSLER | 75221481 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1109-29 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1109-31 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1109-45 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1109-46 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1109-55 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1109-78 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1109-A0 |
| FIAT | 0HM6716BA |
| FIAT | 4286051 |
| FIAT | 4316238 |
| FIAT | 4335580 |
| FIAT | 4363485 |
| FIAT | 4371582 |
| FIAT | 4382101 |
| FIAT | 4434790 |
| FIAT | 4434794 |
| FIAT | 5951685 |
| FIAT | 5964796 |
| FIAT | 82342881 |
| FORD | 11405640 |
| FORD | 11425472 |
| FORD | 11436936 |
| FORD | 11464497 |
| FORD | 11464498 |
| FORD | 11525472 |
| FORD | 11525802 |
| FORD | 1473773 |
| FORD | 1482151 |
| FORD | 1498020 |
| FORD | 1498021 |
| FORD | 1508831 |
| FORD | 1515160 |
| FORD | 1555451 |
| FORD | 1556297 |
| FORD | 1564767 |
| FORD | 1565486 |
| FORD | 5000860 |
| FORD | 50012248 |
| FORD | 5001248 |
| FORD | 5002230 |
| FORD | 5003559 |
| FORD | 5003560 |
| FORD | 5003561 |
| FORD | 5003932 |
| FORD | 5008677 |
| FORD | 5010665 |
| FORD | 5013957 |
| FORD | 5016957 |
| FORD | 5018355 |
| FORD | 692M6714AA |
| FORD | 70HM6714AA |
| FORD | 70HM6714BB |
| FORD | 74HM6714CA |
| FORD | 74HM6714CB |
| FORD | A700X6714GA |
| FORD | A710X6714DA |
| FORD | A710X6714EA |
| FORD | A710X6714FA |
| FORD | A710X6714MA |
| FORD | A740X6714FA |
| FORD | A770X6714MA |
| FORD | A770X6714RA |
| FORD | A770X6714UA |
| FORD | D5NN6714A |
| GENERAL MOTORS | 7984778 |
| GENERAL MOTORS | 9975120 |
| ISUZU | 13240080 |
| ISUZU | 88511161 |
| ISUZU | 88513106 |
| LANCIA | 4434794 |
| LANCIA | 82342881 |
| LANCIA | 82360558 |
| PEUGEOT | 110931 |
| PIAGGIO | 222721 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7700640165 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7700640175 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7701008698 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7701020783 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7701029278 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7701348110 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7701542286 |
| SAAB | 800334 |
| SAAB | 880334 |
| SEAT | 0003897991 |
| SEAT | 0003936569 |
| SEAT | 0003936870 |
| SEAT | 0005940898 |
| TOYOTA | 15600-25010 |
| TOYOTA | 15600-25010-83 |
| TOYOTA | 15601-25010 |
| TOYOTA | 15601-78001 |
| TOYOTA | 15601-78001-71 |
| TOYOTA | 15601-96006 |
| TOYOTA | 4015030370 |
| TOYOTA | 40150-30370-71 |
| VAG | 021115351A |
| VAG | 3897991 |
| VAG | 3936569 |
| VAG | 3936870 |
| VAG | 5940898 |
| VAG | J1560025010 |
| VW | 021115351A |
Producător