SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
Producător: Dr!ve+
Cod produs: DP1110.11.0140
Cod ean: 5907714152108
Garanție legală de conformitate: 2 ani.
19,60 RON
*prețul include TVA| Înaltime [mm] | 89 |
| Dimensiune filet | M 20 X 1.5 |
| Diametru exterior [mm] | 76 |
| Tip filtru | Filtru insurubabil |
| Diametru exterior 2 [mm] | 72 |
| Diametru interior 2 [mm] | 66 |
| Presiune de deschidere supapa trecere [bar] | 1,5 |
| PEUGEOT | 508 I (8D) | 2.0 HDi | 11-2010 / 12-2018 | limuzina | KW: 120 | CP: 163 | CMC: 1997 | motor diesel |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E) | 2.0 HDi | 11-2010 / 12-2018 | combi | KW: 120 | CP: 163 | CMC: 1997 | motor diesel |
| PEUGEOT | 605 (6B), 605 Sedan (6B) | 2.0 Turbo | 07-1992 / 09-1999 | limuzina | KW: 104 | CP: 141 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 05-1993 / 05-2001 | hatchback | KW: 47 | CP: 64 | CMC: 1905 | motor diesel |
| PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 DT | 05-1993 / 05-2001 | hatchback | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1905 | motor diesel |
| PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.1 | 05-1993 / 05-2001 | hatchback | KW: 44 | CP: 60 | CMC: 1124 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | 04-1993 / 07-2001 | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 05-1993 / 10-2000 | hatchback | KW: 65 | CP: 89 | CMC: 1587 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | 05-1993 / 05-2001 | hatchback | KW: 74 | CP: 101 | CMC: 1761 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 XSi | 05-1993 / 05-2001 | hatchback | KW: 89 | CP: 121 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 05-1993 / 05-2001 | hatchback | KW: 112 | CP: 152 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16, 2.0 XSI | 06-1994 / 05-2001 | hatchback | KW: 110 | CP: 150 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 | 03-1994 / 04-2002 | Cabriolet | KW: 74 | CP: 101 | CMC: 1761 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 2.0 | 03-1994 / 04-2002 | Cabriolet | KW: 89 | CP: 121 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | BOXER bus (230P) | 2.0 i | 03-1994 / 04-2002 | bus | KW: 80 | CP: 109 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | BOXER bus (230P) | 1.9 TD | 08-1994 / 04-2002 | bus | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1905 | motor diesel |
| PEUGEOT | BOXER bus (230P) | 1.9 TD | 03-1994 / 04-2002 | bus | KW: 68 | CP: 92 | CMC: 1905 | motor diesel |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 S Turbo, 2.0 Turbo | 06-1994 / 08-2002 | microbus | KW: 108 | CP: 147 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 | 06-1994 / 08-2002 | microbus | KW: 89 | CP: 121 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 06-1994 / 05-2001 | hatchback | KW: 50 | CP: 68 | CMC: 1905 | motor diesel |
| CITROËN | 95580482 |
| CITROËN | 000110938 |
| CITROËN | E149102 |
| CITROËN | 9637143480 |
| CITROËN | 96002933 |
| CITROËN | 95638747 |
| CITROËN | 95580483 |
| CITROËN | 95495622 |
| CITROËN | 95495621 |
| CITROËN | 1109X6 |
| CITROËN | 1109X2 |
| CITROËN | 1109X1 |
| CITROËN | 1109T0 |
| CITROËN | 1109AL |
| CITROËN | 1109AP |
| CITROËN | 1109CA |
| CITROËN | 1109J8 |
| CITROËN | 1109J9 |
| CITROËN | 1109T1 |
| CITROËN | 1109L0 |
| CITROËN | 1109N3 |
| CITROËN | 1109R1 |
| CITROËN | 1109K2 |
| DAF | 0192143 |
| DAF | 1667695 |
| FIAT | 71753741 |
| FIAT | 9628173380 |
| FIAT | 9567205780 |
| FIAT | 9456203580 |
| FIAT | 9456203480 |
| FIAT | 9456183480 |
| FIAT | 155255192 |
| FORD | 5011788 |
| FORD | 5011991 |
| GENERAL MOTORS | 3647177 |
| HYUNDAI | 2630029000 |
| LANCIA | 9456203580 |
| LANCIA | 9456183480 |
| LANCIA | 9456203480 |
| NISSAN | 152086F905 |
| NISSAN | 152086F901 |
| OPEL | 1109AL |
| OPEL | 3647177 |
| PEUGEOT | 110968 |
| PEUGEOT | 110951 |
| PEUGEOT | E149134 |
| PEUGEOT | E149102 |
| PEUGEOT | 9644885480 |
| PEUGEOT | 1109X5 |
| PEUGEOT | 1109X2 |
| PEUGEOT | 1109X1 |
| PEUGEOT | 1109T1 |
| PEUGEOT | 1109T0 |
| PEUGEOT | 1109R1 |
| PEUGEOT | 1109R0 |
| PEUGEOT | 1109L0 |
| PEUGEOT | 110967 |
| PEUGEOT | 110975 |
| PEUGEOT | 110981 |
| PEUGEOT | 110982 |
| PEUGEOT | 110984 |
| PEUGEOT | 1109AL |
| PEUGEOT | 1109N2 |
| PEUGEOT | 1109K1 |
| PEUGEOT | 1109CA |
| PEUGEOT | 110986 |
| PEUGEOT | 1109AP |
| PIAGGIO | 493063 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7700720978 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 9615841580 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 8671004329 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7701415056 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7700734825 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7700856339 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7700867454 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 7701415063 |
| SUZUKI | 990009900C100 |
| SUZUKI | 1651066G00 |
| SUZUKI | 1651066G00000 |
| SUZUKI | 1651066G02 |
| SUZUKI | 1651086Z00000 |
| SUZUKI | 1651086Z00 |
| SUZUKI | 1651086CB1000 |
| SUZUKI | 1651086CB1 |
| SUZUKI | 1651086CB0000 |
| SUZUKI | 1651086CB0 |
| SUZUKI | 1651086CA0000 |
| SUZUKI | 1651086CA0 |
| SUZUKI | 1651066G02000 |
| TALBOT | 9558048280 |
| TALBOT | E49562280 |
| TOYOTA | SU00100453 |
| TOYOTA | SU00101084 |
| VAUXHALL | 1109AL |
| VAUXHALL | 3647177 |
Producător