SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
Producător: VALEO
Cod produs: 348295
Cod ean: 3276423482953
156,52 RON
*prețul include TVA| Tip combustibil | benzina |
| Numar pistoane | 4 |
| Numărul conexiunilor cu mufă | 2 |
| Varianta lunga | |
| Lungime [mm] | 74,4 |
| Presiune [bar] | 3 |
| Rezistenta electrica [ohm] | 14,5 |
| PEUGEOT | 605 (6B), 605 Sedan (6B) | 2.0 16V | 07-1994 / 09-1999 | limuzina | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| CITROËN | XM (Y4) | 2.0 i 16V | 05-1994 / 10-2000 | hatchback | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| CITROËN | XM Break (Y4), XM Estate (Y4) | 2.0 i 16V | 05-1994 / 10-2000 | combi | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| CITROËN | XANTIA (X1, X2) | 2.0 i 16V | 06-1995 / 04-2003 | hatchback | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| CITROËN | XANTIA Break (X1, X2), XANTIA Estate (X1, X2) | 2.0 i 16V | 06-1995 / 04-2003 | combi | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 406 (8B), 406 Sedan (8B) | 2.0 16V | 11-1995 / 05-2004 | limuzina | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F), 406 Estate (8E/F), 406 Familiale (8E/F) | 2.0 16V | 10-1996 / 10-2004 | combi | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 406 cupe (8C) | 2.0 16V | 03-1997 / 12-2004 | cupe | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V | 03-1997 / 05-2001 | hatchback | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5), 306 Sedan (7B, N3, N5) | 2.0 | 03-1997 / 05-2001 | limuzina | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 | 03-1997 / 04-2002 | combi | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 2.0 16V | 03-1997 / 04-2002 | Cabriolet | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| CITROËN | EVASION microbus (22, U6), SYNERGIE microbus (22, U6) | 2.0 16V | 05-1998 / 04-2000 | microbus | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| LANCIA | ZETA (22) | 2.0 16V (220AL5) | 05-1998 / 07-2000 | microbus | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| FIAT | ULYSSE (220) | 2.0 16V | 05-1998 / 09-2000 | microbus | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 16V | 05-1998 / 09-2000 | microbus | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 16V, 2.0 GLX 16V | 07-1998 / 09-2000 | hatchback | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| CITROËN | XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) | 2.0 16V, 2.0 GLX 16V | 07-1998 / 09-2000 | combi | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V | 03-1997 / 06-2000 | hatchback | KW: 99 | CP: 135 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| CITROËN | XSARA cupe (N0) | 2.0 | 08-1998 / 08-2000 | cupe | KW: 97 | CP: 132 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| CITROËN | 1984-C4 |
| CITROËN | 1984C4 |
| CITROËN | 96288914 |
| FIAT | 9628891480 |
| PEUGEOT | 1984-C4 |
| PEUGEOT | 1984C4 |
Producător