SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
Producător: VALEO
Cod produs: 577849
Cod ean: 3276425778498
122,00 RON
*prețul include TVA| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
| Partea de montare | fata |
| Echipare stergator | Lama stergator lata |
| Calitate | 2 |
| Lungime 1 [mm] | 650 |
| Lungime 2 [mm] | 475 |
| Lungime 1 [inch] | 26 |
| Lungime 2 [inch] | 19 |
| Styling | cu spoiler |
| Greutate [kg] | 0,27 |
| MASERATI | GHIBLI III (M157) | 3.0 S Q4 | 08-2013 / prezent | limuzina | KW: 301 | CP: 409 | CMC: 2979 | motor pe benzina |
| MASERATI | GHIBLI III (M157) | 3.0 D | 08-2013 / prezent | limuzina | KW: 202 | CP: 275 | CMC: 2987 | motor diesel |
| MASERATI | GHIBLI III (M157) | 3.0 | 08-2013 / prezent | limuzina | KW: 243 | CP: 330 | CMC: 2979 | motor pe benzina |
| MASERATI | GHIBLI III (M157) | 3.0 S | 08-2013 / prezent | limuzina | KW: 301 | CP: 409 | CMC: 2979 | motor pe benzina |
| MASERATI | GHIBLI III (M157) | 3.0 D | 08-2013 / prezent | limuzina | KW: 184 | CP: 250 | CMC: 2987 | motor diesel |
| MASERATI | QUATTROPORTE VI | 3.0 S Q4 | 05-2013 / prezent | limuzina | KW: 302 | CP: 411 | CMC: 2979 | motor pe benzina |
| MASERATI | QUATTROPORTE VI | 3.0 S | 05-2013 / prezent | limuzina | KW: 302 | CP: 411 | CMC: 2979 | motor pe benzina |
| MASERATI | QUATTROPORTE VI | 3.0 D | 09-2013 / prezent | limuzina | KW: 202 | CP: 275 | CMC: 2987 | motor diesel |
| MASERATI | QUATTROPORTE VI | 3.0 D | 09-2013 / prezent | limuzina | KW: 184 | CP: 250 | CMC: 2987 | motor diesel |
| MASERATI | QUATTROPORTE VI | 3.8 GT S | 01-2013 / prezent | limuzina | KW: 390 | CP: 530 | CMC: 3799 | motor pe benzina |
| MASERATI | QUATTROPORTE VI | 3.0 | 03-2013 / prezent | limuzina | KW: 243 | CP: 330 | CMC: 2979 | motor pe benzina |
| BMW | 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) | 218 i | 07-2014 / 10-2021 | microbus | KW: 100 | CP: 136 | CMC: 1499 | motor pe benzina |
| BMW | 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) | 225 i | 11-2013 / 12-2019 | microbus | KW: 170 | CP: 231 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| RENAULT, RENAULT KOREA | TRAFIC III caroserie (FG) | 1.6 dCi 90 (FGME) | 05-2014 / prezent | caroserie | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1598 | motor diesel |
| RENAULT, RENAULT KOREA | TRAFIC III caroserie (FG) | 1.6 dCi 115 (FGMD) | 05-2014 / prezent | caroserie | KW: 85 | CP: 116 | CMC: 1598 | motor diesel |
| RENAULT, RENAULT KOREA | TRAFIC III caroserie (FG) | 1.6 dCi 120 (FGMB, FGMC) | 05-2014 / prezent | caroserie | KW: 88 | CP: 120 | CMC: 1598 | motor diesel |
| RENAULT, RENAULT KOREA | TRAFIC III caroserie (FG) | 1.6 dCi 140 (FGMA, FGMC) | 05-2014 / prezent | caroserie | KW: 103 | CP: 140 | CMC: 1598 | motor diesel |
| OPEL | VIVARO B bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 06-2014 / 12-2016 | bus | KW: 85 | CP: 116 | CMC: 1598 | motor diesel |
| OPEL | VIVARO B bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 06-2014 / 12-2016 | bus | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1598 | motor diesel |
| OPEL | VIVARO B bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 06-2014 / 12-2019 | bus | KW: 88 | CP: 120 | CMC: 1598 | motor diesel |
| BMW | 2 358 552 |
| BMW | 2 147 361 |
| BMW | 61612447932 |
| BMW | 61612408631 |
| BMW | 61612358552 |
| BMW | 61612147361 |
| BMW | 61 61 2 447 932 |
| BMW | 61 61 2 408 631 |
| BMW | 61 61 2 358 552 |
| BMW | 61 61 2 147 361 |
| BMW | 2408631 |
| BMW | 2358552 |
| BMW | 2147361 |
| BMW | 2 408 631 |
| BMW (BRILLIANCE) | 61612447932 |
| BMW (BRILLIANCE) | 61612358552 |
| BMW (BRILLIANCE) | 61 61 2 447 932 |
| BMW (BRILLIANCE) | 61 61 2 358 552 |
| BMW (BRILLIANCE) | 2358552 |
| BMW (BRILLIANCE) | 2 358 552 |
| NISSAN | 288909504R |
| NISSAN | 28890-9504R |
| OPEL | 95518065 |
| OPEL | 1272130 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 288909504R |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 28890-9504R |
| ROLLS-ROYCE | 2 147 361 |
| ROLLS-ROYCE | 2147361 |
| ROLLS-ROYCE | 61 61 2 147 361 |
| ROLLS-ROYCE | 61612147361 |
Producător