SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
Producător: MAXGEAR
Cod produs: 18-0885
Cod ean: 5907057323050
259,39 RON
*prețul include TVA| Tensiune [v] | 12 |
| Pt. cod original (oe) | A 000 500 76 00 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 200 EQ Boost (205.077) | 04-2018 / 06-2021 | limuzina | KW: 135 | CP: 184 | CMC: 1497 | Ușor hibrid |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) | 04-2018 / 05-2021 | limuzina | KW: 135 | CP: 184 | CMC: 1497 | Ușor hibrid |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 300 (205.083) | 05-2018 / 05-2021 | limuzina | KW: 190 | CP: 258 | CMC: 1991 | motor pe benzina |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159) | 10-2018 / prezent | SUV | KW: 270 | CP: 367 | CMC: 2999 | Ușor hibrid |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 300 d 4-matic (167.119) | 10-2018 / 03-2023 | SUV | KW: 180 | CP: 245 | CMC: 1950 | motor diesel |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 300 (205.083) | 05-2018 / 05-2021 | limuzina | KW: 183 | CP: 249 | CMC: 1991 | motor pe benzina |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 350 d 4-matic (167.121) | 12-2018 / 05-2021 | SUV | KW: 200 | CP: 272 | CMC: 2925 | motor diesel |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 400 d 4-matic (167.123) | 12-2018 / 03-2023 | SUV | KW: 243 | CP: 330 | CMC: 2925 | motor diesel |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.161) | 04-2019 / prezent | SUV | KW: 320 | CP: 435 | CMC: 2999 | Ușor hibrid |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 300 4-matic (205.084) | 05-2018 / 05-2021 | limuzina | KW: 190 | CP: 258 | CMC: 1991 | motor pe benzina |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X167) | 350 d 4-matic (167.921) | 04-2019 / prezent | SUV | KW: 210 | CP: 286 | CMC: 2925 | motor diesel |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X167) | 400 d 4-matic (167.923) | 04-2019 / prezent | SUV | KW: 243 | CP: 330 | CMC: 2925 | motor diesel |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 300 EQ Boost (205.083) | 05-2019 / 05-2021 | limuzina | KW: 190 | CP: 258 | CMC: 1991 | Ușor hibrid |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) | 05-2019 / 05-2021 | limuzina | KW: 190 | CP: 258 | CMC: 1991 | Ușor hibrid |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 160 (205.075) | 06-2019 / 05-2021 | limuzina | KW: 95 | CP: 129 | CMC: 1497 | motor pe benzina |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 180 (205.076) | 06-2019 / 05-2021 | limuzina | KW: 115 | CP: 156 | CMC: 1497 | motor pe benzina |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X167) | 450 4-matic (167.959), 450 EQ Boost 4-matic (167.959) | 06-2019 / prezent | SUV | KW: 270 | CP: 367 | CMC: 2999 | Ușor hibrid |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186) | 11-2019 / 03-2023 | SUV | KW: 360 | CP: 489 | CMC: 3982 | Ușor hibrid |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X167) | 580 EQ Boost 4-matic (167.986, 167.980) | 11-2019 / prezent | SUV | KW: 360 | CP: 489 | CMC: 3982 | Ușor hibrid |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C167) | GLE 350 d 4-matic (167.321) | 11-2019 / 03-2023 | SUV | KW: 200 | CP: 272 | CMC: 2925 | motor diesel |
| DAIMLER | A0005007600 |
| MERCEDES-BENZ | 000 500 76 00 |
| MERCEDES-BENZ | 000 500 70 00 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 500 76 00 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 500 70 00 |
Producător