SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
Producător: WAGNER
Cod produs: ETP00129
Cod ean: 4060426528669
Garanție legală de conformitate: 2 ani.
345,48 RON
*prețul include TVA| Greutate [kg] | 0,078 |
| Dimensiune filet | M14 x 1,5 |
| Moment strangere [nm] | 45 |
| Tip senzor | PTC |
| Forma carcasa stecher | oval |
| Lungime ambalaj [cm] | 12,5 |
| Latime ambalaj [cm] | 9 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 4,5 |
| Culoare stecher | negru |
| Greutate neta [kg] | 0,051 |
| Numar cepuri | 2 |
| BMW | X5 (E70), X5 SAV (E70) | xDrive 30 d, xDrive 35 d | 04-2010 / 07-2013 | SUV | KW: 180 | CP: 245 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) | xDrive 30 d | 04-2010 / 07-2014 | SUV | KW: 180 | CP: 245 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) | xDrive 30 d | 04-2010 / 07-2014 | SUV | KW: 155 | CP: 211 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | X3 (F25), X3 SAV (F25) | xDrive 30 d | 04-2011 / 08-2017 | SUV | KW: 190 | CP: 258 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | 5 (F10) | 530 d xDrive, 535d xDrive | 03-2011 / 10-2016 | limuzina | KW: 190 | CP: 258 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 09-2011 / 02-2017 | combi | KW: 190 | CP: 258 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 03-2011 / 02-2017 | combi | KW: 190 | CP: 258 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) | xDrive 30 d, xDrive 35 d | 08-2013 / 07-2018 | SUV | KW: 190 | CP: 258 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | X5 (E70), X5 SAV (E70) | xDrive 30 d | 10-2008 / 03-2010 | SUV | KW: 173 | CP: 235 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 08-2009 / 06-2012 | hatchback | KW: 180 | CP: 245 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | 06-2010 / 06-2012 | hatchback | KW: 180 | CP: 245 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 06-2010 / 08-2011 | combi | KW: 180 | CP: 245 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04), 7 Sedan (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 02-2008 / 05-2015 | limuzina | KW: 155 | CP: 211 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | 4 cupe (F32, F82) | 430 d | 11-2013 / 06-2020 | cupe | KW: 190 | CP: 258 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d | 07-2012 / 06-2019 | combi | KW: 190 | CP: 258 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04), 7 Sedan (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 07-2012 / 05-2015 | limuzina | KW: 190 | CP: 258 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 07-2012 / 02-2017 | hatchback | KW: 190 | CP: 258 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | 07-2012 / 02-2017 | hatchback | KW: 190 | CP: 258 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d | 07-2012 / 10-2018 | limuzina | KW: 190 | CP: 258 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d xDrive | 03-2013 / 10-2018 | limuzina | KW: 190 | CP: 258 | CMC: 2993 | motor diesel |
| BMW | 13 62 8 514 730 |
| BMW | 8 514 730 |
Producător