SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
Garanție legală de conformitate: 2 ani.
| Înaltime [mm] | 28 |
| Nr. de cuplaje | 3 |
| Numar bucati necesare | 1 |
| Culoare | negru |
| Mod de operare | electric |
| Tip senzor | principiul Hall |
| Numărul conexiunilor cu mufă | 3 |
| Voltaj [v] | 12 |
| Adancime montaj [mm] | 28 |
| Articol completare/info suplimentar 2 | cu inel etansare |
| Forma carcasa stecher | oval |
| Numarul gaurilor de fixare | 1 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | KANGOO Express (FC0/1), KANGOO Rapid (FC0/1) | 1.5 dCi | 10-2005 / prezent | Autoutilitară/limuzină spațioasă | KW: 45 | CP: 61 | CMC: 1461 | motor diesel |
| RENAULT, RENAULT KOREA | KANGOO Express (FC0/1), KANGOO Rapid (FC0/1) | 1.5 dCi | 10-2005 / prezent | Autoutilitară/limuzină spațioasă | KW: 45 | CP: 61 | CMC: 1461 | motor diesel |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | 1.5 dCi | 08-2005 / 10-2009 | caroserie | KW: 45 | CP: 61 | CMC: 1461 | motor diesel |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | 1.5 dCi | 08-2005 / 10-2009 | caroserie | KW: 45 | CP: 61 | CMC: 1461 | motor diesel |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 dCi, 2.0 dCi tractiune pe fata | 06-2007 / 11-2013 | SUV | KW: 110 | CP: 150 | CMC: 1995 | motor diesel |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 dCi, 2.0 dCi tractiune pe fata | 06-2007 / 11-2013 | SUV | KW: 110 | CP: 150 | CMC: 1995 | motor diesel |
| RENAULT, RENAULT KOREA | MODUS (F/JP0), MODUS / GRAND MODUS (F/JP0) | 1.5 dCi 75 | 10-2010 / prezent | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1461 | motor diesel |
| RENAULT, RENAULT KOREA | MODUS (F/JP0), MODUS / GRAND MODUS (F/JP0) | 1.5 dCi 75 | 10-2010 / prezent | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1461 | motor diesel |
| RENAULT, RENAULT KOREA | MODUS (F/JP0), MODUS / GRAND MODUS (F/JP0) | 1.5 dCi 90 | 10-2010 / prezent | hatchback | KW: 65 | CP: 88 | CMC: 1461 | motor diesel |
| RENAULT, RENAULT KOREA | MODUS (F/JP0), MODUS / GRAND MODUS (F/JP0) | 1.5 dCi 90 | 10-2010 / prezent | hatchback | KW: 65 | CP: 88 | CMC: 1461 | motor diesel |
| RENAULT, RENAULT KOREA | TWINGO II (CN0) | 1.5 dCi 75 | 10-2010 / prezent | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1461 | motor diesel |
| RENAULT, RENAULT KOREA | TWINGO II (CN0) | 1.5 dCi 75 | 10-2010 / prezent | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1461 | motor diesel |
| RENAULT, RENAULT KOREA | TWINGO II (CN0) | 1.5 dCi 90 | 10-2010 / prezent | hatchback | KW: 63 | CP: 86 | CMC: 1461 | motor diesel |
| RENAULT, RENAULT KOREA | TWINGO II (CN0) | 1.5 dCi 90 | 10-2010 / prezent | hatchback | KW: 63 | CP: 86 | CMC: 1461 | motor diesel |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.5 dCi (HSAJ) | 10-2010 / 01-2018 | SUV | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1461 | motor diesel |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.5 dCi (HSAJ) | 10-2010 / 01-2018 | SUV | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1461 | motor diesel |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.5 dCi 4x4 | 10-2010 / 01-2018 | SUV | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1461 | motor diesel |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.5 dCi 4x4 | 10-2010 / 01-2018 | SUV | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1461 | motor diesel |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 10-2010 / 01-2018 | SUV | KW: 81 | CP: 110 | CMC: 1461 | motor diesel |
| DACIA | DUSTER (HS) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 10-2010 / 01-2018 | SUV | KW: 81 | CP: 110 | CMC: 1461 | motor diesel |
| DACIA | 77 01 058 077 |
| DACIA | 82 00 285 686 |
| DACIA | 23 73 1DB 00A |
| DACIA | 82 00 033 686 |
| DACIA | 82 00 285 798 |
| GENERAL MOTORS | 93161772 |
| GENERAL MOTORS | 93179803 |
| GENERAL MOTORS | 95507625 |
| GENERAL MOTORS | 93198004 |
| GENERAL MOTORS | 93167895 |
| HITACHI | 138167 |
| INFINITI | 23760-00QAD |
| INFINITI | 23731-DB00A |
| INFINITI | 22630-00QAG |
| INFINITI | 23731-BN701 |
| INFINITI | 23760-00QAB |
| INFINITI | 23731-DB000 |
| NISSAN | 23731-00W0C |
| NISSAN | 23731-DB00A |
| NISSAN | 23731-00Q0C |
| NISSAN | 22630-00QAG |
| NISSAN | 23760-00QAD |
| NISSAN | 23731-BN701 |
| NISSAN | 23760-00QAB |
| NISSAN | 23731-DB000 |
| NISSAN | 23731-00Q0A |
| NISSAN | 2376000Q0AD |
| OPEL | 93 198 004 |
| OPEL | 44 20 249 |
| OPEL | 04 415 077 |
| OPEL | 44 15 077 |
| OPEL | 093 167 895 |
| OPEL | 93179803 |
| OPEL | 44 21 077 |
| OPEL | 44 21 645 |
| OPEL | 93167895 |
| OPEL | 093 179 803 |
| OPEL | 44 31 517 |
| OPEL | 095 507 625 |
| OPEL | 44 32 892 |
| OPEL | 04 420 249 |
| OPEL | 04 421 645 |
| OPEL | 95507625 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 033 686 |
| RENAULT TRUCKS | 2376000QAD |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 285 798 |
| RENAULT TRUCKS | 77 01 058 077 |
| RENAULT TRUCKS | 23 73 1DB 00A |
| RENAULT TRUCKS | 5001875674 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 454 170 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 567 414 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 23 76 000 QAB |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 23 73 195 76R |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 82 00 033 686 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 82 00 454 170 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 23 76 000 QAD |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 82 00 567 414 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 82 00 285 798 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 82 00 285 798 E |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 23 73 1DB 000 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 23 73 1DB 00A |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 22 63 000 QAG |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 23 73 1BN 701 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 77 01 058 077 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 8200033685 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 82 00 285 686 |
| SUZUKI | 33220-84A10 |
| SUZUKI | 33220-84A00 |
| SUZUKI | 33220-84A10-000 |
| SUZUKI | 33220-84A00-000 |
| VAUXHALL | 44 15 077 |
| VAUXHALL | 93 179 803 |
| VAUXHALL | 095507625 |
| VAUXHALL | 093179803 |
| VAUXHALL | 93 167 895 |
| VAUXHALL | 44 20 249 |
| VAUXHALL | 95 507 625 |
| VAUXHALL | 44 21 645 |
| VAUXHALL | 44 21 077 |
Producător