SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
| Greutate [kg] | 0,01987 |
| Forma carcasa stecher | Forma de D |
| Culoare | negru |
| Numărul conexiunilor cu mufă | 2 |
| Tip senzor | NTC |
| Deschidere cheie | 15 |
| Dimensiune filet | M10*1.5 |
| Tensiune [v] | 5 |
| Articol completare/info suplimentar 2 | cu șaibe suport |
| Specificatii de asamblare | conectat |
| CITROËN | XM (Y4) | 2.0 Turbo | 05-1994 / 10-2000 | hatchback | KW: 108 | CP: 147 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| CITROËN | XM (Y4) | 2.5 TD | 05-1994 / 10-2000 | hatchback | KW: 95 | CP: 129 | CMC: 2446 | motor diesel |
| CITROËN | XM Break (Y4), XM Estate (Y4) | 2.5 TD | 05-1994 / 10-2000 | combi | KW: 95 | CP: 129 | CMC: 2446 | motor diesel |
| CITROËN | XANTIA (X1, X2) | 2.0 Turbo | 06-1995 / 04-2003 | hatchback | KW: 108 | CP: 147 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| CITROËN | XANTIA Break (X1, X2), XANTIA Estate (X1, X2) | 2.0 Turbo | 06-1995 / 04-2003 | combi | KW: 108 | CP: 147 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| CITROËN | XM Break (Y4), XM Estate (Y4) | 2.0 Turbo | 05-1994 / 10-2000 | combi | KW: 108 | CP: 147 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 TD | 04-1997 / 09-2000 | hatchback | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1905 | motor diesel |
| CITROËN | XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) | 1.9 D | 10-1997 / 09-2000 | combi | KW: 50 | CP: 68 | CMC: 1905 | motor diesel |
| CITROËN | XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) | 1.9 TD | 10-1997 / 09-2000 | combi | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1905 | motor diesel |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 D | 04-1997 / 09-2000 | hatchback | KW: 50 | CP: 68 | CMC: 1905 | motor diesel |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 D | 07-1998 / 03-2005 | hatchback | KW: 51 | CP: 70 | CMC: 1868 | motor diesel |
| CITROËN | XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) | 1.9 D | 07-1998 / 08-2005 | combi | KW: 51 | CP: 70 | CMC: 1868 | motor diesel |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST microbus (MF, GJK, GFK), BERLINGO microbus (MF, GJK, GFK) | 1.9 D (MFWJZ) | 07-1998 / 10-2005 | microbus | KW: 51 | CP: 70 | CMC: 1868 | motor diesel |
| PEUGEOT | BOXER bus, MANAGER bus | 2.2 HDi 110 | 03-2011 / 12-2020 | bus | KW: 81 | CP: 110 | CMC: 2198 | motor diesel |
| PEUGEOT | BOXER bus, MANAGER bus | 2.2 HDi 130 | 03-2011 / prezent | bus | KW: 96 | CP: 131 | CMC: 2198 | motor diesel |
| PEUGEOT | BOXER bus, MANAGER bus | 2.2 HDi 150 | 03-2011 / prezent | bus | KW: 110 | CP: 150 | CMC: 2198 | motor diesel |
| PEUGEOT | BOXER caroserie, MANAGER caroserie | 2.2 HDi 110 | 03-2011 / 12-2020 | caroserie | KW: 81 | CP: 110 | CMC: 2198 | motor diesel |
| PEUGEOT | BOXER caroserie, MANAGER caroserie | 2.2 HDi 130 | 03-2011 / prezent | caroserie | KW: 96 | CP: 131 | CMC: 2198 | motor diesel |
| PEUGEOT | BOXER caroserie, MANAGER caroserie | 2.2 HDi 150 | 03-2011 / prezent | caroserie | KW: 110 | CP: 150 | CMC: 2198 | motor diesel |
| PEUGEOT | BOXER platou / sasiu, MANAGER platou / sasiu | 2.2 HDi 110 | 03-2011 / 12-2020 | platou / sasiu | KW: 81 | CP: 110 | CMC: 2198 | motor diesel |
| CITROËN | 1338.F0 |
| CITROËN | 1338F0 |
Producător