SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
| Tensiune [v] | 12 |
| Dimensiune filet | M12x1.5 |
| Deschidere cheie | 19 |
| Numărul conexiunilor cu mufă | 2 |
| Partea de montare | fata |
| Calitate | 1 |
| Forma carcasa stecher | oval |
| Lungime [mm] | 50 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12-2010 / 06-2019 | microbus | KW: 77 | CP: 105 | CMC: 1596 | motor pe benzina |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12-2010 / 06-2019 | microbus | KW: 92 | CP: 125 | CMC: 1596 | motor pe benzina |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 12-2010 / 06-2019 | microbus | KW: 110 | CP: 150 | CMC: 1596 | motor pe benzina |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 12-2010 / 06-2019 | microbus | KW: 134 | CP: 182 | CMC: 1596 | motor pe benzina |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12-2010 / 06-2019 | microbus | KW: 70 | CP: 95 | CMC: 1560 | motor diesel |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12-2010 / 06-2019 | microbus | KW: 85 | CP: 115 | CMC: 1560 | motor diesel |
| FORD | FIESTA I (GFBT), FIESTA (GFBT) | 0.9 | 05-1976 / 08-1983 | hatchback | KW: 29 | CP: 40 | CMC: 957 | motor pe benzina |
| FORD | FIESTA I (GFBT), FIESTA (GFBT) | 0.9 | 05-1976 / 08-1983 | hatchback | KW: 33 | CP: 45 | CMC: 957 | motor pe benzina |
| FORD | FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II (FBD) | 1.1 (FBD) | 05-1986 / 02-1989 | hatchback | KW: 36 | CP: 49 | CMC: 1117 | motor pe benzina |
| FORD | FIESTA I (GFBT), FIESTA (GFBT) | 1.1 | 05-1976 / 08-1983 | hatchback | KW: 39 | CP: 53 | CMC: 1117 | motor pe benzina |
| FORD | FIESTA I (GFBT), FIESTA (GFBT) | 1.3 | 08-1977 / 08-1983 | hatchback | KW: 49 | CP: 66 | CMC: 1297 | motor pe benzina |
| FORD | FIESTA I (GFBT), FIESTA (GFBT) | 1.6 XR2 | 08-1981 / 08-1983 | hatchback | KW: 62 | CP: 84 | CMC: 1598 | motor pe benzina |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL), GRANADA I (GGTL, GGFL) | 1.7 | 03-1972 / 02-1975 | limuzina | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1699 | motor pe benzina |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL), GRANADA I (GGTL, GGFL) | 2.0 | 01-1975 / 08-1977 | limuzina | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL), GRANADA I (GGTL, GGFL) | 2.3 | 01-1975 / 08-1977 | limuzina | KW: 79 | CP: 108 | CMC: 2294 | motor pe benzina |
| FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 2.0 | 01-1975 / 08-1977 | combi | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| FORD | GRANADA II (GU) | 1.7 | 08-1977 / 07-1981 | limuzina | KW: 54 | CP: 73 | CMC: 1699 | motor pe benzina |
| FORD | GRANADA II (GU) | 2.0 | 08-1979 / 08-1985 | limuzina | KW: 74 | CP: 101 | CMC: 1993 | motor pe benzina |
| FORD | GRANADA II (GU) | 2.0 | 08-1981 / 08-1985 | limuzina | KW: 77 | CP: 105 | CMC: 1993 | motor pe benzina |
| FORD | GRANADA II (GU) | 2.0 | 08-1977 / 08-1985 | limuzina | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1998 | motor pe benzina |
| ALFA ROMEO | 9946866 |
| ALFA ROMEO | 195 32 110 10 00/00 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 60513205 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 7770239 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 5972332 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 60808142 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 98424793 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 46125769 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 7702239 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 60800167 |
| AUDI | 004 435 008 |
| AUDI | 6U0919501 |
| AUDI | X03952640 |
| AUDI | 025906041 |
| BMW | 13 62 1 709 966 |
| BMW | 1 709 967 |
| BMW | 13 62 1 284 397 |
| BMW | 13 62 1 709 967 |
| BMW | 13 62 1 401 945 |
| FERRARI | 125769 |
| FERRARI | 172750 |
| FORD | 1 207 003 |
| FORD | 1C1R-7H141-AA |
| GENERAL MOTORS | 94 205 866 |
| GENERAL MOTORS | 90 510 183 |
| GENERAL MOTORS | 92 017 805 |
| GENERAL MOTORS | 90 410 792 |
| GENERAL MOTORS | 90 080 939 |
| HOLDEN | 8942058660 |
| HOLDEN | 92017805 |
| HOLDEN | 90410792 |
| HONDA | 37870-P5T-G00 |
| HONDA | 37870-PDF-E01 |
| HYUNDAI | 39220-22010 |
| HYUNDAI | 0K737-18840 |
| HYUNDAI | 39220-22000 |
| ISUZU | 8-94205-866-0 |
| LAND ROVER | ERR2081 |
| MITSUBISHI | AW311467 |
| OPEL | 90 410 792 |
| OPEL | 90510183 |
| OPEL | 90 080 939 |
| OPEL | 13 38 444 |
| OPEL | 93 358 883 |
| OPEL | 90 018 835 |
| OPEL | 13 38 451 |
| OPEL | 13 38 458 |
| OPEL | 1738451 |
| OPEL | 62 38 317 |
| PEUGEOT | 91 040 370 |
| PEUGEOT | 91514549 |
| PEUGEOT | 0242 46 |
| PEUGEOT | 91 414 549 |
| PEUGEOT | 1338 57 |
| PORSCHE | 944 606 125 00 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 77 00 267 388 |
| ROVER | ERR 2081 |
| ROVER | GTR204 |
| SAAB | 93 57 021 |
| SAAB | 47 70 228 |
| SAAB | 45 03 132 |
| SEAT | 6U0 919 501 |
| SEAT | 004 435 008 |
| SEAT | X03 952 640 |
| SEAT | 025 906 041 |
| SKODA | 6U0 919 501 |
| SKODA | 004 435 008 |
| SKODA | 025 906 041 |
| SKODA | X03 952 640 |
| TOYOTA | 89422-05020 |
| TOYOTA | 89422-05010 |
| VAG | 6U0919501 |
| VAG | X03952640 |
| VAG | 025906041 |
| VAUXHALL | 90080939 |
| VAUXHALL | 90410792 |
| VAUXHALL | 90510183 |
| VAUXHALL | 94205866 |
| VAUXHALL | 92017805 |
| VAUXHALL | 90018835 |
| VAUXHALL | 13 38 444 |
| VAUXHALL | 13 38 451 |
| VAUXHALL | 62 38 317 |
| VAUXHALL | 13 38 458 |
| VAUXHALL | 93358883 |
| VAUXHALL | 90410192 |
| VOLVO | 1332396-9 |
| VOLVO | 1332396 |
| VW | 6U0 919 501 |
| VW | X03 952 640 |
| VW | 004 435 008 |
| VW | 025 906 041 |
Producător