SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
Producător: MAXGEAR
Cod produs: 19-3046
Cod ean: 5902659714954
Garanție legală de conformitate: 2 ani.
78,02 RON
*prețul include TVA| Înaltime 1 [mm] | 41,8 |
| Înaltime 2 [mm] | 44 |
| Grosime [mm] | 18 |
| Contact indicator uzura | nu pt. indicator indicator de avertizare uzură pregătit |
| Sistem de frânare | Teves |
| Latime [mm] | 140 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 10-2012 / prezent | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1461 | motor diesel |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 02-2013 / prezent | combi | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1461 | motor diesel |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 10-2012 / prezent | limuzina | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1149 | motor pe benzina |
| RENAULT, RENAULT KOREA | CLIO IV (BH), CLIO MIO IV (BH), LUTECIA IV (BH) | 1.5 dCi 90 | 11-2012 / 08-2021 | hatchback | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1461 | motor diesel |
| RENAULT, RENAULT KOREA | CLIO IV (BH), CLIO MIO IV (BH), LUTECIA IV (BH) | 1.5 dCi 75 | 11-2012 / 08-2021 | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1461 | motor diesel |
| RENAULT, RENAULT KOREA | CLIO IV (BH), CLIO MIO IV (BH), LUTECIA IV (BH) | 1.2 16V | 11-2012 / 08-2021 | hatchback | KW: 54 | CP: 73 | CMC: 1149 | motor pe benzina |
| RENAULT, RENAULT KOREA | CLIO IV (BH), CLIO MIO IV (BH), LUTECIA IV (BH) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 11-2012 / 08-2021 | hatchback | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 898 | motor pe benzina |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 | 10-2012 / prezent | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1149 | motor pe benzina |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 LPG | 10-2012 / prezent | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1149 | motor pe benzina |
| DACIA | SANDERO II | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 10-2012 / prezent | hatchback | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 898 | motor pe benzina |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 10-2012 / prezent | hatchback | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1461 | motor diesel |
| DACIA | LOGAN II | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 10-2012 / prezent | limuzina | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 898 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 | 10-2012 / prezent | limuzina | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1149 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 10-2012 / prezent | limuzina | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1461 | motor diesel |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 10-2012 / prezent | limuzina | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1461 | motor diesel |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 02-2013 / prezent | combi | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1149 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 02-2013 / prezent | combi | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 898 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 02-2013 / prezent | combi | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 1461 | motor diesel |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 02-2013 / prezent | combi | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1149 | motor pe benzina |
| RENAULT, RENAULT KOREA | SYMBOL III (L8), SYMBOL/LOGAN III (L8), THALIA III (L8) | 1.2 16V | 12-2013 / prezent | limuzina | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1149 | motor pe benzina |
| DACIA | 410609646R |
| DACIA | 8660005117 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 410602396R |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 8660003852 |
Producător