SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
Producător: TRW
Cod produs: GDB1963
Cod ean: 3322938152253
Garanție legală de conformitate: 2 ani.
382,51 RON
*prețul include TVA| Restrictiile producatorului | ATE |
| Lungime 1 [mm] | 193,2 |
| Lungime 2 [mm] | 193 |
| Înaltime 1 [mm] | 79,2 |
| Înaltime 2 [mm] | 79,4 |
| Grosime [mm] | 18 |
| Contact indicator uzura | pentru indicator de avertizare uzură pregătit |
| Aprobare | E9 90R - 01107/615 |
| Instalație de frânare | numai in legatura cu discuri de frana metalice |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 SCV8 | 10-2009 / 12-2019 | limuzina | KW: 346 | CP: 471 | CMC: 5000 | motor pe benzina |
| JAGUAR | XK II cupe (X150) | 5.0 XKR-S | 01-2011 / 07-2014 | cupe | KW: 405 | CP: 550 | CMC: 5000 | motor pe benzina |
| JAGUAR | XK II cupe (X150) | 5.0 XKR | 09-2010 / 07-2014 | cupe | KW: 390 | CP: 530 | CMC: 5000 | motor pe benzina |
| JAGUAR | XF I (X250), XF I Sedan (X250) | 5.0 Kompressor | 01-2009 / 04-2015 | limuzina | KW: 346 | CP: 471 | CMC: 5000 | motor pe benzina |
| JAGUAR | XK II Cabriolet (X150) | 5.0 XKR-S | 01-2011 / 07-2014 | Cabriolet | KW: 405 | CP: 550 | CMC: 5000 | motor pe benzina |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 SCV8 | 06-2013 / 12-2019 | limuzina | KW: 405 | CP: 550 | CMC: 5000 | motor pe benzina |
| JAGUAR | XF I (X250), XF I Sedan (X250) | 5.0 Kompressor, 5.0 R V8 | 03-2009 / 04-2015 | limuzina | KW: 375 | CP: 510 | CMC: 5000 | motor pe benzina |
| JAGUAR | XK II Cabriolet (X150) | 5.0 XKR | 01-2009 / 07-2014 | Cabriolet | KW: 375 | CP: 510 | CMC: 5000 | motor pe benzina |
| JAGUAR | XK II cupe (X150) | 5.0 XKR | 01-2009 / 07-2014 | cupe | KW: 375 | CP: 510 | CMC: 5000 | motor pe benzina |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 V8 | 10-2009 / 12-2019 | limuzina | KW: 283 | CP: 385 | CMC: 5000 | motor pe benzina |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 SC, 5.0 SCV8 | 10-2009 / 12-2019 | limuzina | KW: 375 | CP: 510 | CMC: 5000 | motor pe benzina |
| JAGUAR | XF I (X250), XF I Sedan (X250) | 5.0 XFR-S | 10-2012 / 04-2015 | limuzina | KW: 405 | CP: 550 | CMC: 5000 | motor pe benzina |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 5.0 XFR-S | 02-2013 / 04-2014 | combi | KW: 405 | CP: 550 | CMC: 5000 | motor pe benzina |
| JAGUAR | F-TYPE cupe (X152) | 5.0 SCV8 S | 10-2013 / 12-2015 | cupe | KW: 364 | CP: 495 | CMC: 5000 | motor pe benzina |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 SCV8 R575 | 06-2017 / 12-2019 | limuzina | KW: 423 | CP: 575 | CMC: 5000 | motor pe benzina |
| JAGUAR | XF I (X250), XF I Sedan (X250) | 5.0 Kompressor | 01-2013 / 04-2015 | limuzina | KW: 380 | CP: 517 | CMC: 5000 | motor pe benzina |
| JAGUAR | C2D3801 |
Producător