SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
| Partea de montare | punte fata |
| Latime [mm] | 250 |
| Grosime [mm] | 28 |
| Înaltime [mm] | 118 |
| IVECO | 50 0185 4342 |
| IVECO | 5001854342 |
| MAN | 81.50820.5006 |
| MAN | 08.10820.6036 |
| MAN | 08.28538.8435 |
| MAN | 08.28538.8533 |
| MAN | 08.28538.8463 |
| MAN | 08.28538.8534 |
| MAN | 81.50820.5005 |
| MAN | 81.50820.5007 |
| MAN | 81.50820.5020 |
| MAN | 81.50820.5021 |
| MAN | 81.50820.5039 |
| MAN | 81.50820.5040 |
| MAN | 81.50820.5041 |
| MAN | 81.50820.5047 |
| MAN | 81.50820.5048 |
| MAN | 81.50820.5064 |
| MAN | 81.50820.5066 |
| MAN | 81.50820.5068 |
| MAN | 81.50820.5078 |
| MAN | 81.50820.5087 |
| MAN | 81.50820.5091 |
| MAN | 81.50820.6000 |
| MAN | 81.50820.6001 |
| MAN | 81.50820.6002 |
| MAN | 81.50820.6003 |
| MAN | 81.50820.6004 |
| MAN | 81.50820.6005 |
| MAN | 81.50820.6014 |
| MAN | 81.50820.6015 |
| MAN | 81.50820.6016 |
| MAN | 81.50820.6017 |
| MAN | 81.50820.6019 |
| MAN | 81.50820.6024 |
| MAN | 81.50820.6025 |
| MAN | 81.50820.6026 |
| MAN | 81.50820.6034 |
| MAN | 81.50820.6035 |
| MAN | 81.50820.6036 |
| MAN | 81.50820.6038 |
| MAN | 81.50820.6044 |
| MAN | 81.50820.6045 |
| MAN | 81.50820.6046 |
| MAN | 82.85408.4630 |
| MAN | 82.85408.5340 |
| MAN | 08.28540.8463 |
| MAN | 08.28540.8534 |
| MAN | 08108206036 |
| MAN | 08285388435 |
| MAN | 08285388533 |
| MAN | 08285408463 |
| MAN | 08285408534 |
| MAN | 81.50820.6027 |
| MAN | 81508205005 |
| MAN | 81508205006 |
| MAN | 81508205007 |
| MAN | 81508205020 |
| MAN | 81508205021 |
| MAN | 81508205039 |
| MAN | 81508205040 |
| MAN | 81508205041 |
| MAN | 81508205047 |
| MAN | 81508205048 |
| MAN | 81508205064 |
| MAN | 81508205066 |
| MAN | 81508206000 |
| MAN | 81508206001 |
| MAN | 81508206002 |
| MAN | 81508206003 |
| MAN | 81508206004 |
| MAN | 81508206005 |
| MAN | 81508206014 |
| MAN | 81508206015 |
| MAN | 81508206016 |
| MAN | 81508206017 |
| MAN | 81508206019 |
| MAN | 81508206024 |
| MAN | 81508206025 |
| MAN | 81508206026 |
| MAN | 81508206027 |
| MAN | 81508206034 |
| MAN | 81508206035 |
| MAN | 81508206036 |
| MAN | 81508206038 |
| MAN | 81508206044 |
| MAN | 81508206045 |
| MAN | 81508206046 |
| MAN | 82854084630 |
| MAN | 82854085340 |
| MERCEDES-BENZ | 002.420.08.20 |
| MERCEDES-BENZ | 003.420.84.20 |
| MERCEDES-BENZ | 002.420.55.20 |
| MERCEDES-BENZ | 002 420 0820 |
| MERCEDES-BENZ | 002 420 5520 |
| MERCEDES-BENZ | 0024200820 |
| MERCEDES-BENZ | 0024205520 |
| MERCEDES-BENZ | 003 420 5520 |
| MERCEDES-BENZ | 003 420 8420 |
| MERCEDES-BENZ | 0034205520 |
| MERCEDES-BENZ | 0034208420 |
| MERCEDES-BENZ | 356 421 0210 |
| MERCEDES-BENZ | 3564210210 |
| MERCEDES-BENZ | 501 015 1214 |
| MERCEDES-BENZ | 5010151214 |
| MERCEDES-BENZ | 707 345 3861 |
| MERCEDES-BENZ | 7073453861 |
| MERITOR | MDP3030K |
| MERITOR | MDP5017 |
| MERITOR | MDP5038 |
| MERITOR | MDP5054 |
| MERITOR | MDP5065 |
| MERITOR | MDP5051 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 50.01.823.000 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 50.01.834.075 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 50.01.854.341 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 50.01.854.342 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 00 68 320 504 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 0068320504 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 50 01 823 000 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 50 01 834 075 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 50 01 854 341 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 50 01 854 342 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 5001823000 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 5001834075 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 5001854341 |
| RENAULT, RENAULT KOREA | 5001854342 |
| SAF | 1.057.0044.00 |
| SAF | 1057004400 |
| SAURER | 1057004400 |
| SETRA | 68320504NGZ |
| SETRA | 8.285.388.435 |
| SETRA | 8.285.388.533 |
| SETRA | 8.285.388.583 |
| SETRA | 8.285.408.453 |
| SETRA | 8.285.408.463 |
| SETRA | 8.285.408.464.0 |
| SETRA | 8.285.408.534 |
| SETRA | 8.285.521.000 |
| SETRA | 8.285.522.000 |
| SETRA | 8.285.525.000 |
| SETRA | 8.285.526.000 |
| SETRA | 8285388435 |
| SETRA | 8285388533 |
| SETRA | 8285388583 |
| SETRA | 8285408453 |
| SETRA | 8285408463 |
| SETRA | 82854084640 |
| SETRA | 8285408534 |
| SETRA | 8285521000 |
| SETRA | 8285522000 |
| SETRA | 8285525000 |
| SETRA | 8285526000 |
Producător