SERCOM CARMEN PROD COM S.R.L.
Str. Turda nr. 131, Bloc 10A3 Parter, Sector 1, București
CUI: RO23037270 | Reg. Com.: J40/245/2008
Producător: MEAT & DORIA
Cod produs: 5015085
Cod ean: 8033419173135
474,45 RON
*prețul include TVA| Tensiune [v] | 12 |
| Putere electromotor [kw] | 1,1 |
| Identificare constructie stecher | 30-50 |
| Numar dinti | 9 |
| Numarul gaurilor de fixare | 3 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pt. cod original (oe) | 00005802CC |
| CITROËN | AX (ZA-) | 10 E | 12-1986 / 12-1988 | hatchback | KW: 30 | CP: 41 | CMC: 954 | motor pe benzina |
| CITROËN | AX (ZA-) | 10 | 07-1986 / 12-1998 | hatchback | KW: 33 | CP: 45 | CMC: 954 | motor pe benzina |
| CITROËN | AX (ZA-) | 11 | 12-1986 / 04-1994 | hatchback | KW: 40 | CP: 54 | CMC: 1124 | motor pe benzina |
| CITROËN | AX (ZA-) | 1.3 Sport (ZAM4A) | 04-1987 / 12-1988 | hatchback | KW: 70 | CP: 95 | CMC: 1294 | motor pe benzina |
| CITROËN | AX (ZA-) | 14 | 12-1986 / 12-1988 | hatchback | KW: 44 | CP: 60 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
| CITROËN | AX (ZA-) | 14 | 01-1988 / 12-1992 | hatchback | KW: 62 | CP: 85 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
| CITROËN | AX (ZA-) | 14 | 06-1988 / 12-1989 | hatchback | KW: 49 | CP: 67 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
| CITROËN | AX (ZA-) | 11 | 09-1986 / 12-1997 | hatchback | KW: 44 | CP: 60 | CMC: 1124 | motor pe benzina |
| CITROËN | AX (ZA-) | 14 (ZA) | 04-1987 / 04-1997 | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
| CITROËN | BX (XB-) | 14 E | 10-1982 / 06-1988 | hatchback | KW: 45 | CP: 61 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
| CITROËN | BX (XB-) | 14 E | 09-1985 / 02-1993 | hatchback | KW: 49 | CP: 67 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
| CITROËN | BX (XB-) | 14 E | 04-1983 / 07-1989 | hatchback | KW: 52 | CP: 71 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
| CITROËN | BX (XB-) | 14 E | 04-1983 / 02-1993 | hatchback | KW: 53 | CP: 72 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
| CITROËN | BX (XB-) | 14 | 01-1989 / 02-1993 | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
| CITROËN | C15 Autoutilitară/limuzină spațioasă (VD) | 1.4 | 07-1987 / 12-1996 | Autoutilitară/limuzină spațioasă | KW: 49 | CP: 67 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
| CITROËN | C15 Autoutilitară/limuzină spațioasă (VD) | 1.1 i | 07-1988 / 12-1996 | Autoutilitară/limuzină spațioasă | KW: 44 | CP: 60 | CMC: 1124 | motor pe benzina |
| CITROËN | C15 Autoutilitară/limuzină spațioasă (VD) | 1.4 i | 05-1991 / 12-1996 | Autoutilitară/limuzină spațioasă | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.4 i | 03-1991 / 06-1997 | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C), 205 Mk II (20A/C) | 1.1 | 10-1987 / 07-1992 | hatchback | KW: 40 | CP: 54 | CMC: 1124 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D), 205 Cabriolet (741B, 20D) | 1.4 CJ | 03-1989 / 12-1994 | Cabriolet | KW: 49 | CP: 67 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
| CITROËN | 0091536242 |
| CITROËN | 00005802Q1 |
| CITROËN | 00005802P8 |
| CITROËN | 00005802N3 |
| CITROËN | 00005802N2 |
| CITROËN | 00005802N0 |
| CITROËN | 00005802M9 |
| CITROËN | 00005802E8 |
| CITROËN | 0095155198 |
| CITROËN | 0095624960 |
| CITROËN | 0095667752 |
| CITROËN | 00005802CC |
| CITROËN | 0097530824 |
| CITROËN | 0096479828 |
| CITROËN | 0096087192 |
| CITROËN | 0096052193 |
| CITROËN | 0096028857 |
| CITROËN | 0095667753 |
| CITROËN | 00005802C9 |
| CITROËN | 00005802C2 |
| CITROËN | 00005802A0 |
| CITROËN | 0000580299 |
| CITROËN | 0000580298 |
| CITROËN | 5802 98 |
| CITROËN | 96 087 192 |
| CITROËN | 96 087 192 80 |
| CITROËN | 96 479 828 |
| CITROËN | 96 479 828 80 |
| CITROËN | 97 530 824 |
| CITROËN | 96 052 193 80 |
| CITROËN | 96 052 193 |
| CITROËN | 5802 99 |
| CITROËN | 5802 A0 |
| CITROËN | 5802 C2 |
| CITROËN | 5802 C9 |
| CITROËN | 5802 E8 |
| CITROËN | 5802 M9 |
| CITROËN | 5802 N0 |
| CITROËN | 5802 N2 |
| CITROËN | 5802 N3 |
| CITROËN | 5802 P8 |
| CITROËN | 5802 Q1 |
| CITROËN | 91 536 242 |
| CITROËN | 95 155 198 |
| CITROËN | 95 624 960 |
| CITROËN | 95 667 752 |
| CITROËN | 95 667 753 |
| CITROËN | 96 028 857 |
| CITROËN | 5802 CC |
| CITROËN/PEUGEOT | 5802 CC |
| CITROËN/PEUGEOT | 0000580298 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0095667752 |
| CITROËN/PEUGEOT | 97 530 824 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0000580299 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0095667753 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0096028857 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0096052193 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0096087192 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0095624960 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0091536242 |
| CITROËN/PEUGEOT | 00005802Q1 |
| CITROËN/PEUGEOT | 00005802P8 |
| CITROËN/PEUGEOT | 00005802N3 |
| CITROËN/PEUGEOT | 00005802N2 |
| CITROËN/PEUGEOT | 00005802N0 |
| CITROËN/PEUGEOT | 00005802M9 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0095155198 |
| CITROËN/PEUGEOT | 00005802E8 |
| CITROËN/PEUGEOT | 00005802C9 |
| CITROËN/PEUGEOT | 00005802C2 |
| CITROËN/PEUGEOT | 00005802A0 |
| CITROËN/PEUGEOT | 00005802CC |
| CITROËN/PEUGEOT | 0097530824 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0096479828 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96 479 828 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96 479 828 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5802 E8 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5802 M9 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5802 N0 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5802 N2 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5802 N3 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5802 P8 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5802 Q1 |
| CITROËN/PEUGEOT | 91 536 242 |
| CITROËN/PEUGEOT | 95 155 198 |
| CITROËN/PEUGEOT | 95 624 960 |
| CITROËN/PEUGEOT | 95 667 752 |
| CITROËN/PEUGEOT | 95 667 753 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96 028 857 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96 052 193 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96 052 193 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96 087 192 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96 087 192 80 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5802 C9 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5802 C2 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5802 A0 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5802 99 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5802 98 |
| PEUGEOT | 00005802CC |
| PEUGEOT | 0097530824 |
| PEUGEOT | 0096479828 |
| PEUGEOT | 0096087192 |
| PEUGEOT | 00005802C9 |
| PEUGEOT | 0096052193 |
| PEUGEOT | 0096028857 |
| PEUGEOT | 0000580299 |
| PEUGEOT | 0000580298 |
| PEUGEOT | 00005802N2 |
| PEUGEOT | 00005802N3 |
| PEUGEOT | 00005802P8 |
| PEUGEOT | 00005802Q1 |
| PEUGEOT | 0091536242 |
| PEUGEOT | 0095155198 |
| PEUGEOT | 0095624960 |
| PEUGEOT | 0095667752 |
| PEUGEOT | 00005802N0 |
| PEUGEOT | 00005802M9 |
| PEUGEOT | 00005802E8 |
| PEUGEOT | 00005802A0 |
| PEUGEOT | 00005802C2 |
| PEUGEOT | 0095667753 |
| PEUGEOT | 5802 98 |
| PEUGEOT | 5802 99 |
| PEUGEOT | 5802 A0 |
| PEUGEOT | 5802 C2 |
| PEUGEOT | 5802 C9 |
| PEUGEOT | 5802 E8 |
| PEUGEOT | 5802 M9 |
| PEUGEOT | 5802 N0 |
| PEUGEOT | 5802 N2 |
| PEUGEOT | 5802 N3 |
| PEUGEOT | 5802 P8 |
| PEUGEOT | 5802 Q1 |
| PEUGEOT | 91 536 242 |
| PEUGEOT | 96 087 192 |
| PEUGEOT | 96 052 193 80 |
| PEUGEOT | 96 052 193 |
| PEUGEOT | 96 028 857 |
| PEUGEOT | 95 667 753 |
| PEUGEOT | 95 667 752 |
| PEUGEOT | 95 624 960 |
| PEUGEOT | 95 155 198 |
| PEUGEOT | 96 087 192 80 |
| PEUGEOT | 96 479 828 |
| PEUGEOT | 5802 CC |
| PEUGEOT | 97 530 824 |
| PEUGEOT | 96 479 828 80 |
| PROTON | 5802 C2 |
Producător